- 48小时
- 周排行
- 月排行
美国市场
截至纽约时间下午16:30时(北京时间02月28日凌晨5:30时)标准普尔指数上涨9.13点,涨幅0.49%,至1854.29点;道琼斯工业平均指数上涨74.24点,涨幅0.46%,至16272.65;纳斯达克指数上涨26.87点,涨幅0.63%,至4318.93点。
美联储2月27日公布的数据显示,美国2月17日当周货币供给M2进一步增加359亿美元,至11.1354万亿美元,同期货币供给M1降幅则收窄至188亿美元;美国2月27日当周外国央行持有美国国债降幅收窄至22.22亿美元。
美联储主席耶伦2月27日出席参议院金融委员会听证会时表示,近期经济数据表明美国经济领域中的开支疲软,这可能在一定程度上归咎于异常恶劣的天气因素所造成的影响。耶伦预计,美联储QE政策可能会在2014年秋季某个时间点结束,不需要、也无需快速缩减资产组合。
道琼斯和三菱东京UFJ银行2月27日发布的报告显示,美国2月8日当周三菱东京UFJ银行商业景气指数较之前一周上升0.4%,结束之前连续两周下滑的趋势,但较2013年同期升幅收窄。
欧洲市场
英国金融时报100指数上涨11.12,涨幅0.16%,报6810.27点;德国DAX指数下跌73.40点,跌幅0.76%,报9588.33点;法国CAC40指数下跌0.52点,跌幅0.01%,报4396.39点。
英国央行货币政策委员会(MPC)成员迈尔斯2月27日表示,英国央行未来几年或许不用将主要利率上调至3%以上就能有效控制通胀升幅。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯2月27日表示,英国央行"新的正常"利率可能会明显低于此前5.0%的长期性均值水平,这在一定程度上缘于抵押贷款成本更高。
欧洲央行行长德拉基2月27日表示,欧元区平均通胀率目前为0.8%,这表明显然没有陷入通缩。欧洲央行将于3月6日结束下一次货币政策会议。
亚太市场
截至北京时间09:40,日经225指数报14920.01点,下跌3.10点,跌幅0.02%;韩国综合指数报1973.46点,跌幅4.97点,跌幅0.25%;澳交所普通股指数报5412.00点,上涨0.55点,涨幅0.01%.。新西兰50指数报4964.40点,上涨0.07点,涨幅0.00%。香港恒生指数报22828.18点,上涨390.74点,涨幅1.74%。
截止发稿,上海综合证券指数报2047.354点;沪深300指数报2154.11点。
日本总务省2月28日公布数据显示,日本1月失业率持稳在六年低位3.7%,求才求职比升至逾六年高位1.04,此为令人鼓舞的迹象,显示劳动市场紧俏将可支撑消费者支出。
韩国统计局2月28日公布的数据显示,韩国1月工业产出月率小幅上升0.1%,好于预期的下滑,但是表明制造业活动仅仅温和复苏。
今日已经公布及即将公布的国际经济数据
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 5:45 | 新西兰1月营建许可月率 | 低 | 7.60% | -3.50% | -8.30% |
| 7:15 | 日本2月制造业采购经理人指数 | 中 | 56.6 | 55.5 | |
| 7:30 | 日本1月失业率 | 中 | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
| 7:30 | 日本1月全国消费者物价指数年率 | 高 | 1.60% | 1.30% | 1.40% |
| 7:30 | 日本1月全国核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 7:30 | 日本1月家庭支出年率 | 中 | 0.70% | 0.50% | 1.10% |
| 7:30 | 日本2月东京消费者物价指数年率 | 中 | 0.70% | 1.00% | 1.10% |
| 7:30 | 日本2月东京核心消费者物价指数年率 | 中 | 0.70% | 0.80% | 0.90% |
| 7:50 | 日本1月零售销售月率 | 低 | 0.80% | 1.30% | 1.40% |
| 7:50 | 日本1月零售销售年率 | 中 | 2.60% | 3.80% | 4.40% |
| 7:50 | 日本1月大型零售商销售年率 | 低 | 0.10% | 1.00% | 0.10% |
| 7:50 | 日本1月工业生产月率初值 | 低 | 0.90% | 2.80% | 4.00% |
| 7:50 | 日本1月工业生产年率初值 | 中 | 7.10% | 9.40% | 10.60% |
| 8:00 | 新西兰2月ANZ商业前景指数 | 低 | 53.5 | 58.5 | |
| 8:00 | 新西兰2月ANZ商业信心指数 | 中 | 64.1 | 70.8 | |
| 8:05 | 英国2月Gfk消费者信心指数 | 中 | -7 | -7 | -7 |
| 8:30 | 澳大利亚1月私营企业贷款月率 | 低 | 0.50% | 0.50% | 0.40% |
| 8:30 | 澳大利亚1月私营企业贷款年率 | 中 | 3.90% | 4.10% | 4.10% |
| 10:00 | 新西兰1月M3货币供应年率 | 低 | 5.80% | ||
| 13:00 | 日本1月新屋开工年率 | 低 | 18.00% | 15% | |
| 13:00 | 日本1月营建订单年率 | 低 | 4.90% | ||
| 15:00 | 英国2月Nationwide房价指数月率 | 低 | 0.70% | 0.50% | |
| 15:00 | 英国2月Nationwide房价指数年率 | 低 | 8.80% | 9.00% | |
| 15:00 | 德国1月零售销售月率 | 低 | -2.50% | 1.00% | |
| 15:00 | 德国1月零售销售年率 | 中 | -2.40% | -1.70% | |
| 15:45 | 法国1月生产者物价指数月率 | 低 | 0.20% | -0.30% | |
| 15:45 | 法国1月生产者物价指数年率 | 低 | 0.00% | ||
| 15:45 | 法国1月消费者支出月率 | 低 | -0.10% | 0.20% | |
| 15:45 | 法国1月消费者支出年率 | 中 | 1.40% | ||
| 16:00 | 瑞士2月KOF领先指标 | 低 | 1.98 | 2 | |
| 17:00 | 意大利1月失业率 | 低 | 12.70% | 12.70% | |
| 18:00 | 欧元区1月失业率 | 高 | 12.00% | 12.00% | |
| 18:00 | 意大利2月消费者物价指数月率初值 | 低 | 0.20% | 0.10% | |
| 18:00 | 意大利2月消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.70% | 0.70% | |
| 18:00 | 欧元区2月消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.70% | ||
| 18:00 | 意大利2月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | -2.10% | ||
| 18:00 | 意大利2月消费者物价调和指数年率初值 | 中 | 0.60% | ||
| 18:00 | 欧元区2月核心消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.80% | 0.80% | |
| 21:30 | 美国第四季度GDP年率修正值 | 高 | 3.20% | 2.50% | |
| 21:30 | 美国第四季度GDP平减指数年率修正值 | 中 | 1.30% | 1.30% | |
| 21:30 | 美国第四季度个人消费支出物价指数年率修正值 | 高 | 0.70% | ||
| 21:30 | 美国第四季度核心个人消费支出物价指数季率修正值 | 中 | 1.10% | 1.10% | |
| 21:30 | 加拿大12月GDP月率 | 低 | 0.20% | -0.30% | |
| 21:30 | 加拿大第四季度GDP年率 | 中 | 2.70% | 2.60% | |
| 21:30 | 加拿大第四季度GDP季率 | 低 | 0.70% | ||
| 22:45 | 美国2月芝加哥采购经理人指数 | 低 | 59.6 | 58.3 | |
| 22:55 | 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 | 中 | 81.2 | 81.5 | |
| 23:00 | 美国1月未决房屋销售月率 | 低 | -8.70% | 2.00% | |
| 23:00 | 美国1月未决房屋销售年率 | 中 | -8.80% | -11.60% |
日内焦点
日本2月制造业PMI:制造业采购经理人指数,主要反映企业对于目前经营环境的看法。是经济健康状况的领先性指标--企业能对市场形势作出迅速反应,而其采购经理人可能代表着该企业对经济主要的观点。公布值>预期值=日元利好。
日本1月季调后零售销售月率:零售销售,是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。是衡量消费者支出的最主要的衡量器,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售上升,对日元有利。公布值>预期值=日元利好。
财经大事
| 时间 | 国家 | 地点 | 事件 |
| 02:15 | 美国 | 亚特兰大 | 亚特兰大联储主席洛克哈特与堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治出席“银行业未来:挑战、机遇、风险”大会,参与“总裁视点”讨论。 |
| 23:15 | 美国 | 纽约 | 芝加哥大学布斯商学院2014货币政策论坛。美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔、美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦参加货币政策与金融稳定互动的讨论小组。 |
各国央行利率变动
| 央行 | 最新利率 | 涨跌 | 下次公布日期 |
| 美联储 | 0-0.25% | 不变 | 2014-03-20 |
| 欧洲央行 | 0.25% | 不变 | 2014-03-06 |
| 英国央行 | 0.50% | 不变 | 2014-03-06 |
| 日本央行 | 0-0.1% | 不变 | 2014-03-11 |
| 瑞士央行 | 0-0.25% | 不变 | 2014-03-20 |
| 加拿大央行 | 1.00% | 不变 | 2014-03-05 |
| 澳大利亚央行 | 2.50% | 不变 | 2014-03-04 |
| 新西兰央行 | 2.50% | 不变 | 2014-03-13 |
欧元/美元
支撑位:1.36814;阻力位:1.37277
图片来源:BMFN Unitrader
英镑/美元
支撑位1.66697;阻力位1.67004
图片来源:BMFN Unitrader
澳元/美元
支撑位0.89329;阻力位0.89951
图片来源:BMFN Unitrader
美元/日元
支撑位:101.692;阻力位:102.231
图片来源:BMFN Unitrader
黄金现货
支撑位:1,326.23;阻力位: 1,336.30
图片来源:BMFN Unitrader
BMFN
2014-2-28