中国1季度经常帐盈余70亿美元 储备资产增1255亿美元
文 / 长阳
2014-06-19 10:28:44
来源: FX168财经网
外管局公布2014年第一季度中国国际收支平衡表指出,2014年1季度经常项目中,货物贸易顺差404亿美元,服务贸易逆差328亿美元;资本和金融项目中,直接投资净流入537亿美元,证券投资净流入223亿美元,其他投资净流入178亿美元。
中国国家外汇管理局周四(6月19日)发布公告称,中国1季度经常项目顺差70亿美元,资本和金融项目顺差940亿美元。
外管局公布2014年第一季度中国国际收支平衡表指出,2014年1季度经常项目中,货物贸易顺差404亿美元,服务贸易逆差328亿美元;资本和金融项目中,直接投资净流入537亿美元,证券投资净流入223亿美元,其他投资净流入178亿美元。
此外,国际储备资产增加1,255亿美元,其中,外汇储备资产增加1,258亿美元。
外管局网站新闻稿全文:
2014年第一季度,我国经常项目顺差431亿元人民币,其中,按照国际收支统计口径计算(下同),货物贸易顺差2471亿元人民币,服务贸易逆差2009亿元人民币,收益顺差201亿元人民币,经常转移逆差232亿元人民币。资本和金融项目顺差5749亿元人民币,其中,直接投资净流入3283亿元人民币,证券投资净流入1367亿元人民币,其他投资净流入1090亿元人民币。国际储备资产增加7677亿元人民币(不含汇率、价格等非交易价值变动影响,下同),其中,外汇储备资产增加7698亿元人民币。
按美元计价,2014年第一季度,我国经常项目顺差70亿美元,其中,货物贸易顺差404亿美元,服务贸易逆差328亿美元,收益顺差33亿美元,经常转移逆差38亿美元。资本和金融项目顺差940亿美元,其中,直接投资净流入537亿美元,证券投资净流入223亿美元,其他投资净流入178亿美元。国际储备资产增加1255亿美元,其中,外汇储备资产增加1258亿美元。
| 项 目 | 行次 | 差额 | 贷 方 | 借 方 |
| 一.经常项目 | 1 | 70 | 6,085 | 6,014 |
| A.货物和服务 | 2 | 76 | 5,469 | 5,394 |
| a.货物 | 3 | 404 | 4,939 | 4,535 |
| b.服务 | 4 | -328 | 530 | 859 |
| 1.运输 | 5 | -145 | 87 | 232 |
| 2.旅游 | 6 | -235 | 117 | 352 |
| 3.通讯服务 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 4.建筑服务 | 8 | 21 | 29 | 8 |
| 5.保险服务 | 9 | -44 | 8 | 52 |
| 6.金融服务 | 10 | -1 | 8 | 8 |
| 7.计算机和信息服务 | 11 | 21 | 42 | 21 |
| 8.专有权利使用费和特许费 | 12 | -54 | 2 | 56 |
| 9.咨询 | 13 | 51 | 108 | 57 |
| 10.广告、宣传 | 14 | 1 | 11 | 11 |
| 11.电影、音像 | 15 | -2 | 0 | 2 |
| 12.其它商业服务 | 16 | 61 | 111 | 50 |
| 13.别处未提及的政府服务 | 17 | -2 | 3 | 4 |
| B.收益 | 18 | 33 | 482 | 449 |
| 1.职工报酬 | 19 | 43 | 47 | 5 |
| 2.投资收益 | 20 | -10 | 435 | 444 |
| C.经常转移 | 21 | -38 | 134 | 172 |
| 1.各级政府 | 22 | -8 | 3 | 11 |
| 2.其它部门 | 23 | -30 | 131 | 161 |
| 二.资本和金融项目 | 24 | 940 | 6,033 | 5,093 |
| A.资本项目 | 25 | 2 | 6 | 5 |
| B.金融项目 | 26 | 938 | 6,026 | 5,088 |
| 1.直接投资 | 27 | 537 | 932 | 395 |
| 1.1我国在外直接投资 | 28 | -125 | 115 | 239 |
| 1.2外国在华直接投资 | 29 | 661 | 817 | 156 |
| 2.证券投资 | 30 | 223 | 403 | 180 |
| 2.1资产 | 31 | 18 | 87 | 69 |
| 2.1.1股本证券 | 32 | 0 | 43 | 43 |
| 2.1.2债务证券 | 33 | 18 | 44 | 27 |
| 2.1.2.1 (中)长期债券 | 34 | 19 | 44 | 25 |
| 2.1.2.2货币市场工具 | 35 | -2 | 0 | 2 |
| 2.2负债 | 36 | 206 | 316 | 110 |
| 2.2.1股本证券 | 37 | 75 | 102 | 27 |
| 2.2.2债务证券 | 38 | 131 | 214 | 83 |
| 2.2.2.1 (中)长期债券 | 39 | 192 | 197 | 5 |
| 2.2.2.2货币市场工具 | 40 | -61 | 17 | 78 |
| 3.其它投资 | 41 | 178 | 4,691 | 4,513 |
| 3.1资产 | 42 | -465 | 422 | 886 |
| 3.1.1贸易信贷 | 43 | 282 | 282 | 0 |
| 长期 | 44 | 6 | 6 | 0 |
| 短期 | 45 | 276 | 276 | 0 |
| 3.1.2贷款 | 46 | -179 | 6 | 185 |
| 长期 | 47 | -71 | 0 | 71 |
| 短期 | 48 | -108 | 6 | 114 |
| 3.1.3货币和存款 | 49 | -555 | 132 | 687 |
| 3.1.4其它资产 | 50 | -13 | 1 | 14 |
| 长期 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 短期 | 52 | -13 | 1 | 14 |
| 3.2负债 | 53 | 643 | 4,270 | 3,627 |
| 3.2.1贸易信贷 | 54 | -174 | 0 | 174 |
| 长期 | 55 | -3 | 0 | 3 |
| 短期 | 56 | -171 | 0 | 171 |
| 3.2.2贷款 | 57 | 553 | 3,975 | 3,422 |
| 长期 | 58 | -1 | 165 | 166 |
| 短期 | 59 | 554 | 3,810 | 3,256 |
| 3.2.3货币和存款 | 60 | 257 | 278 | 22 |
| 3.2.4其它负债 | 61 | 8 | 17 | 9 |
| 长期 | 62 | 9 | 14 | 5 |
| 短期 | 63 | -1 | 2 | 3 |
| 三.储备资产 | 64 | -1,255 | 4 | 1,259 |
| 3.1货币黄金 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2特别提款权 | 66 | -1 | 0 | 1 |
| 3.3在基金组织的储备头寸 | 67 | 4 | 4 | 0 |
| 3.4外汇 | 68 | -1,258 | 0 | 1,258 |
| 3.5其它债权 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 四.净 误 差 与 遗 漏 | 70 | 245 | 245 | 0 |
表格来源:外管局网站