以下为10月12日至10月16日当周重要经济指标和风险事件提醒表格:
| 日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 |
| | 时间 | 数据名称 |
| 10.12 周一 | 14:45 | 14:45 法国8月经常帐 | | | |
| | | | | 全球经济论坛,至10月14日 |
| 16:00 | | | 欧盟外长在卢森堡召开会议 | |
| 20:10 | | 亚特兰大联储主席洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说 | | |
| 22:30 | | 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济情况与货币政策发表演说 | | |
| | | | 美国 哥伦布日休市;加拿大感恩节休市;日本体育节休市 | |
| 10.13 周二 | | 中国9月贸易帐 | | | |
| 05:40 | | 澳洲联储主席助理(主管经济)洛威在CFA Institute澳洲投资会议发表演说 | | |
| 07:50 | | | 日本央行公布9月14-15日会议记录 | |
| 08:30 | 澳大利亚9月NAB商业信心指数 | | | |
| 14:00 | 德国9月消费者物价指数终值 | | | |
| 14:30 | | 欧洲央行(ECB)执委会成员默施发表演说 | | |
| 16:00 | 欧盟事务部长会议在卢森堡召开 | | | |
| 16:30 | 英国8月DCLG房价指数 英国9月消费者物价指数 | | | |
| 17:00 | 欧元区10月ZEW经济景气指数 欧元区10月ZEW经济现况指数 德国10月ZEW经济景气指数 德国10月ZEW经济现况指数 | | | |
| 20:00 | | 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表演说 | | |
| 23:45 | | 纽约联储主席杜德利主持纽约经济俱乐部午餐会 | | |
| 10.14 周三 | | 美国9月政府预算 | | | |
| 07:50 | 日本9月国内企业商品物价指数 | | | |
| 08:00 | 新加坡第三季度GDP初值 | | | |
| 09:30 | 中国9月居民消费品价格指数 中国9月工业生产者出厂价格指数 | | | |
| 14:45 | 法国9月消费者物价指数 | | | |
| 16:00 | 意大利9月消费者物价指数终值 | | | |
| 16:30 | 英国至8月三个月ILO失业率 英国9月失业率 英国9月失业金申请人数变化 | | | |
| 20:30 | 美国9月生产者物价指数 美国9月零售销售 | | | |
| 22:00 | 美国8月商业库存 | | | |
| | 日本内阁府发布10月份经济报告 | | | |
| 10.15 周四 | 02:00 | | 美联储经济现况褐皮书 | | |
| 07:30 | 日本10月路透短观非制造业景气判断指数 | | | |
| 08:30 | 澳大利亚9月季调后失业率 | | | |
| 12:30 | 日本8月工业产出修正值 | | | |
| 20:30 | 美国9月未季调消费者物价指数 美国10月纽约联储制造业指数 美国上周季调后初请失业金人数 | | | |
| 22:00 | 美国10月费城联储制造业指数 | | | |
| 10.16 周五 | 06:45 | 新西兰第三季度消费者物价指数 | | | |
| 17:00 | 欧元区9月调和/核心消费者物价指数终值 欧元区8月季调及未季调贸易帐 | | | |
| 21:15 | 美国9月产能利用率 美国9月工业产出 | | | |
| 22:00 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 | | | |
经过本周央行的密集盛会,下周金融市场将迎来“通胀周”,但周一市场将先陷入沉寂,因北美和日本市场都将因假期休市,美国因哥伦布日休市,加拿大将因感恩节休市,日本则因体育节休市。但进入周二后,市场将先后迎来较为密集的经济数据,其中最受市场关注的将是各主要国家的通胀数据,美国、欧元区和中国的CPI数据齐来袭。
下周金融市场将迎来包括美国、欧元区和中国的通胀数据,在全球经济复苏阴云笼罩之际,各主要经济体的通胀如果继续低迷势必将加剧市场对各大央行的宽松预期。
周二(10月13日),英国将公布英国9月消费者物价指数年率,市场预期持平。本周英国央行维持利率不变,英镑/美元有望收出四连阳,通胀数据对于下周英镑走势至关重要。
周三(10月14日),中国公布9月居民消费品价格指数年率,市场预期增长1.8%,前值增长2%,这一数据料将对中国股市产生显著影响。晚间美国将公布9月生产者物价指数年率和零售销售数据。
周四(10月15日),美国将公布9月未季调消费者物价指数年率,市场预期下滑0.2%,前值增长0.2%。美联储本周公布的纪要中已经提到了对于通胀的担忧,若CPI数据下滑,恐坚定市场对美联储年内不加息的预期,美元将承受更大压力。
周五(10月16日),欧元区9月调和消费者物价指数终值年率将压轴登场,市场预期下滑0.1%。在欧银实施QE之后,欧元区通胀并无起色,市场中关于QE2的呼声也愈演愈烈。
在美联储(Fed)延迟升息的背景下,美欧中三大经济体的经济数据表现显得尤为重要,尤其是经济增长和通胀数据。此前投资者希望从美联储同欧洲央行和日本央行之间货币政策的背离中寻求明确线索指引,但随着美联储收紧货币政策的不确定性增加,市场将更多焦点转向经济数据的表现,而本周通胀数据或令投资者找到一些方向,从而可能引发市场较大波动。
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。