- 48小时
- 周排行
- 月排行
以下为10月26日至10月30日当周重要经济指标和风险事件提醒表格:
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
| 时间 | 数据名称 | |||
10.26 周一
| 17:00 | 德国10月IFO商业景气指数 |
|
|
|
19:00 | 英国10月CBI工业产出预期差值 |
|
|
| |
22:00 | 美国9月新屋销售 |
|
|
| |
|
|
| 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议在北京召开,至10月29日 | 新西兰劳动节假期休市 | |
10.27 周二 | 05:45 | 新西兰9月贸易帐 |
|
|
|
09:30 | 中国1-9月规模以上工业企业利润 |
|
|
| |
17:30 | 英国第三季度GDP初值 |
|
|
| |
20:30 | 美国9月耐用品订单 |
|
|
| |
22:00 | 美国10月谘商会消费者信心指数 |
|
|
| |
|
|
| 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议,至10月28日 |
| |
23:05 |
| 加拿大央行副行长莱恩在加拿大新斯科舍省哈利法克斯讲话 |
|
| |
10.28 周三 |
| 德国9月实际零售销售(1028-1102) |
|
|
|
07:50 | 日本9月季调后零售销售 日本9月大型零售商销售 |
|
|
| |
08:30 | 澳大利亚第三季度消费者物价指数 |
|
|
| |
15:00 | 德国11月GfK消费者信心指数 |
|
|
| |
16:30 |
|
| 瑞典央行宣布利率决议并公布政策报告 |
| |
17:00 | 意大利10月Istat消费者信心指数 |
|
|
| |
10.29 周四 | 02:00 |
|
| 美国(FOMC宣布利率决定,发表政策声明 |
|
04:00 | 新西兰官方现金利率 |
| 新西兰联储公布货币政策声明和利率决议 |
| |
07:50 | 日本9月工业产出 |
|
|
| |
08:30 | 澳大利亚第三季度进口物价指数 |
|
|
| |
16:55 | 德国10月季调后失业率 |
|
|
| |
17:30 | 英国9月消费信贷 |
|
|
| |
18:00 | 欧元区10月经济景气指数 |
|
|
| |
19:00 | 英国10月CBI零售销售预期指数 |
|
|
| |
20:30 | 美国第三季度个人消费支出物价指数初值 美国第三季度实际GDP初值 美国上周季调后初请失业金人数 |
|
|
| |
21:00 | 德国10月调和消费者物价指数 |
|
|
| |
22:00 | 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数 |
|
|
| |
10.30 周五 | 07:30 | 日本9月全国消费者物价指数 日本9月失业率 |
|
|
|
08:05 | 英国10月GFK消费者信心指数 |
|
|
| |
08:30 | 澳大利亚第三季度生产者物价指数 |
|
|
| |
13:00 | 日本9月季调后新屋开工年化 |
|
|
| |
18:00 | 欧元区10月调和消费者物价指数初值 欧元区9月失业率 |
|
|
| |
20:30 | 加拿大8月GDP 美国9月个人消费支出 美国9月个人收入 美国10月芝加哥采购经理人指数 |
|
|
| |
|
| 日本央行发布半年度展望报告 | 日本央行货币政策会议,并公布政策声明 |
| |
|
|
| 堪萨斯联储主席乔治发表有关联储结构的演说 |
|
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。