- 48小时
- 周排行
- 月排行
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
| 时间 | 数据名称 | |||
10.31 周一 | 07:50 | 日本9月零售销售及工业生产 |
| 日本央行政策会议直至11月1日
|
|
13:00 | 日本9月新屋动工 | ||||
17:30 | 英国9月消费信贷 | ||||
18:00 | 欧元区第3季GDP | ||||
18:00 | 欧元区10月CPI | ||||
20:30 | 美国9月个人收支 | ||||
11.01 周二 | 09:00 | 中国10月官方制造业及非制造业PMI | 00:00 美国财长杰克卢于英国发表演说
14:30 日本央行行长黑田东彦记者会
| 11:00 日本央行政策会议結果
11:30 澳大利亚央行议息会议结果
美联储议息会议直至11月2日 |
|
09:45 | 中国10财新制造业PMI | ||||
20:30 | 加拿大8月GDP | ||||
22:00 | 美国10月ISM制造业指数 | ||||
22:00 | 美国9月营建开支 | ||||
11.02 周三 | 13:00 | 日本10月消费信心指数 | 01:15 加拿大央行行长波洛兹讲话
| 美联储议息会议最后一天
英伦银行货币政策会议直至11月3 日 |
|
20:15 | 美国10月ADP就业人数变化 | ||||
22:30 | 美国EIA上周原油及汽油库存变化 | ||||
11.03 周四 | 09:45 | 中国10月财新服务业PMI |
| 02:00 美联储公布议息结果
20:00 英伦银行货币政策会议结果
| 日本文化节假期休市
|
15:00 | 英国10月全国房屋价格 | ||||
18:00 | 欧元区9月失业率 | ||||
20:30 | 美国上周首次申领失业救济人数 | ||||
22:00 | 美国9月工厂订单 | ||||
22:00 | 美国10月ISM非制造业指数 | ||||
22:30 | 美国EIA上周天然气库存变化 | ||||
11.04 周五 | 20:30 | 加拿大9月进出口 |
|
|
|
20:30 | 加拿大10月失业率 | ||||
20:30 | 美国10月非农就业人数变动及失业率 | ||||
20:30 | 美国10月平均时薪 | ||||
20:30 | 美国9月进出口 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。