- 48小时
- 周排行
- 月排行
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
| 时间 | 数据名称 | |||
4.17 周一 | 10:00 | 中国首季GDP | 14:15 日本央行行长黑田东彦发表讲话 |
| 英国、法国、德国、瑞士、香港、澳大利亞及新西兰等复活节假期休市 |
10:00 | 中国首季城镇固定资产投资 | ||||
10:00 | 中国3月规模以上工业增加值 | ||||
10:00 | 中国3月社会消费品零售总额 | ||||
20:30 | 美国4月纽约制造业调查指数 | ||||
4.18 周二 | 04:00 | 美国2月国际资本净流进 | 09:30 澳大利亚央行公布4月货币政策会议记录
21:00 堪萨斯城联储主席发表演说 |
|
|
09:30 | 中国70大中城市房价指数 | ||||
20:30 | 美国3月新屋动工及营建许可 | ||||
21:00 | 加拿大3月成屋销售 | ||||
21:15 | 美国3月工业生产 | ||||
4.19 周三 | 06:30 | 新西兰3月服务业表现指数 | 00:45 加拿大央行高级副行长威尔金斯发表演说 |
|
|
17:00 | 欧元区3月CPI终值 | ||||
17:00 | 欧元区2月贸易余额 | ||||
4.20 周四 | 06:45 | 新西兰第一季CPI | 00:00 波士顿联储主席罗森格伦发表谈话 |
| 02:00 美联储公布最新褐皮书
日本内阁府公布最新经济月报 |
07:50 | 日本3月进出口 | ||||
20:30 | 美国上周首次申领失业救济人数 | ||||
20:30 | 美国4月费城联储制造业指数 | ||||
22:00 | 欧元区4月消费信心指数 | ||||
22:00 | 美国3月领先指标 | ||||
4.21 周五 | 08:30 | 日本4月制造业PMI | 21:30 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利出席活动 |
|
|
16:00 | 欧元区4月Markit制造业及服务业PMI | ||||
16:00 | 欧元区2月经常帐 | ||||
16:30 | 英国3月零售销售 | ||||
20:30 | 加拿大3月CPI | ||||
21:45 | 美国4月Markit制造业及服务业PMI | ||||
22:00 | 美国3月成屋销售 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。