纽元美元、美元加元、美元指数、英镑美元、欧元美元、美元日元、澳元美元、美元瑞郎、现货黄金支撑阻力位

文/FX168财经2025-01-17 14:00:04来源:第三方供稿

本文提供纽元美元、美元加元、美元指数、英镑美元、欧元美元、美元日元、澳元美元、美元瑞郎、现货黄金支撑阻力位。

品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑
纽元美元 0.74495 0.66535 0.61326 0.58575 0.53366 0.50615 0.42655
美元加元 1.65270 1.52872 1.48675 1.40474 1.36277 1.28076 1.15678
美元指数 124.99 115.60 112.26 106.21 102.87 96.82 87.43
英镑美元 1.49883 1.38532 1.31374 1.27181 1.20023 1.15830 1.04479
欧元美元 1.25335 1.15604 1.09340 1.05873 0.99609 0.96142 0.86411
美元日元 197.681 175.310 166.302 152.939 143.931 130.568 108.197
澳元美元 0.79723 0.72089 0.67126 0.64455 0.59492 0.56821 0.49187
美元瑞郎 1.05947 0.97442 0.94139 0.88937 0.85634 0.80432 0.71927
现货黄金 2834.72 2751.02 2720.36 2667.32 2636.66 2583.62 2499.92

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

纽元美元、美元加元、美元指数、英镑美元、欧元美元、美元日元、澳元美元、美元瑞郎、现货黄金支撑阻力位


本文提供纽元美元、美元加元、美元指数、英镑美元、欧元美元、美元日元、澳元美元、美元瑞郎、现货黄金支撑阻力位。 品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑 纽...

分享至: