現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位
繁簡切換

FX168財經網>資訊>正文

現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位

文 / FX168財經 來源:第三方供稿

本文提供現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位。

品種 第三阻力 第二阻力 第一阻力 樞軸點 第一支撐 第二支撐 第三支撐
現貨黃金 3171.82 3096.41 3059.84 3021.00 2984.43 2945.59 2870.18
美元指數 124.99 115.60 112.26 106.21 102.87 96.82 87.43
歐元美元 1.25335 1.15604 1.09340 1.05873 0.99609 0.96142 0.86411
美元日元 197.681 175.310 166.302 152.939 143.931 130.568 108.197
英鎊美元 1.49883 1.38532 1.31374 1.27181 1.20023 1.15830 1.04479
美元加元 1.65270 1.52872 1.48675 1.40474 1.36277 1.28076 1.15678
澳元美元 0.79723 0.72089 0.67126 0.64455 0.59492 0.56821 0.49187
美元瑞郎 1.05947 0.97442 0.94139 0.88937 0.85634 0.80432 0.71927
紐元美元 0.74495 0.66535 0.61326 0.58575 0.53366 0.50615 0.42655

分享
掌握最新全球資訊,下載FX168財經APP

相關文章

48小時/周排行

最熱文章