现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位

文/FX168财经2025-04-02 01:00:03来源:第三方供稿

本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。

品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑
现货黄金 3226.97 3142.50 3113.69 3058.03 3029.22 2973.56 2889.09
美元指数 105.90 105.04 104.51 104.18 103.65 103.32 102.46
欧元美元 1.10581 1.09325 1.08814 1.08069 1.07558 1.06813 1.05557
美元日元 153.896 152.002 150.903 150.108 149.009 148.214 146.320
英镑美元 1.31782 1.30564 1.29991 1.29346 1.28773 1.28128 1.26910
美元加元 1.45314 1.44151 1.43631 1.42988 1.42468 1.41825 1.40662
澳元美元 0.64326 0.63623 0.63240 0.62920 0.62537 0.62217 0.61514
美元瑞郎 0.89218 0.88701 0.88384 0.88184 0.87867 0.87667 0.87150
纽元美元 0.58348 0.57818 0.57485 0.57288 0.56955 0.56758 0.56228

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位


本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。 品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑 现...

分享至: