现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位

文/FX168财经2025-04-11 06:00:08来源:第三方供稿

本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。

品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑
现货黄金 3378.41 3226.14 3132.24 3073.87 2979.97 2921.60 2769.33
美元指数 109.13 105.99 104.44 102.85 101.30 99.71 96.57
欧元美元 1.16986 1.13305 1.11469 1.09624 1.07788 1.05943 1.02262
美元日元 159.188 153.245 150.061 147.302 144.118 141.359 135.416
英镑美元 1.36918 1.33378 1.31148 1.29838 1.27608 1.26298 1.22758
美元加元 1.49957 1.46081 1.44140 1.42205 1.40264 1.38329 1.34453
澳元美元 0.69419 0.65395 0.62880 0.61371 0.58856 0.57347 0.53323
美元瑞郎 0.94010 0.90221 0.88105 0.86432 0.84316 0.82643 0.78854
纽元美元 0.62687 0.59670 0.57795 0.56653 0.54778 0.53636 0.50619

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位


本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。 品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑 现...

分享至: