现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位

文/FX168财经2025-04-14 01:00:05来源:第三方供稿

本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。

品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑
现货黄金 3723.96 3435.28 3336.46 3146.60 3047.78 2857.92 2569.24
美元指数 109.82 105.30 102.55 100.78 98.03 96.26 91.74
欧元美元 1.24265 1.18308 1.15928 1.12351 1.09971 1.06394 1.00437
美元日元 157.066 150.834 147.158 144.602 140.926 138.370 132.138
英镑美元 1.38511 1.34140 1.32462 1.29769 1.28091 1.25398 1.21027
美元加元 1.49122 1.44551 1.41571 1.39980 1.37000 1.35409 1.30838
澳元美元 0.69297 0.65487 0.64164 0.61677 0.60354 0.57867 0.54057
美元瑞郎 0.94568 0.88819 0.85154 0.83070 0.79405 0.77321 0.71572
纽元美元 0.64186 0.60660 0.59400 0.57134 0.55874 0.53608 0.50082

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位


本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。 品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑 现...

分享至: