现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位

文/FX168财经2025-04-25 21:00:03来源:第三方供稿

本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。

品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑
现货黄金 3620.71 3456.49 3390.98 3292.27 3226.76 3128.05 2963.83
美元指数 101.74 100.65 99.93 99.56 98.84 98.47 97.38
欧元美元 1.16811 1.15206 1.14565 1.13601 1.12960 1.11996 1.10391
美元日元 147.556 145.085 143.622 142.614 141.151 140.143 137.672
英镑美元 1.36903 1.34544 1.33744 1.32185 1.31385 1.29826 1.27467
美元加元 1.41830 1.40330 1.39386 1.38830 1.37886 1.37330 1.35830
澳元美元 0.65867 0.64672 0.64211 0.63477 0.63016 0.62282 0.61087
美元瑞郎 0.84878 0.83338 0.82453 0.81798 0.80913 0.80258 0.78718
纽元美元 0.62417 0.60736 0.60016 0.59055 0.58335 0.57374 0.55693

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位


本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。 品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑 现...

分享至: