现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位
繁简切换

FX168财经网>资讯>正文

现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位

文 / FX168财经 来源:第三方供稿

本文提供现货黄金、美元指数、欧元美元、美元日元、英镑美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、纽元美元支撑阻力位。

品种 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑
现货黄金 3839.74 3599.49 3458.60 3359.24 3218.35 3118.99 2878.74
美元指数 103.18 101.17 100.39 99.16 98.38 97.15 95.14
欧元美元 1.19457 1.16793 1.15192 1.14129 1.12528 1.11465 1.08801
美元日元 150.841 146.694 145.214 142.547 141.067 138.400 134.253
英镑美元 1.37032 1.35126 1.34111 1.33220 1.32205 1.31314 1.29408
美元加元 1.40929 1.39695 1.39113 1.38461 1.37879 1.37227 1.35993
澳元美元 0.65852 0.64889 0.64425 0.63926 0.63462 0.62963 0.62000
美元瑞郎 0.88080 0.85126 0.83956 0.82172 0.81002 0.79218 0.76264
纽元美元 0.61971 0.60823 0.60211 0.59675 0.59063 0.58527 0.57379

分享
掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关文章

48小时/周排行

最热文章