以下为美国农业部(USDA)截至1月29日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 海地 | 13.5 | ||
| 关岛 | 10.3 | 10.3 | |
| 以色列 | 3.0 | ||
| 墨西哥 | 1.5 | 9.1 | |
| ALBANIA | 1.5 | ||
| 约旦 | 1.2 | ||
| 加拿大 | 1.0 | 1.4 | |
| 巴哈马 | 0.2 | 0.2 | |
| 中国香港 | 0.1 | 0.1 | |
| 洪都拉斯 | 0.1 | 5.3 | |
| 澳大利亚 | 0.1 | 0.1 | |
| 萨摩亚群岛 | * | 0.1 | |
| 荷兰 | * | * | |
| 智利 | * | * | |
| 韩国 | * | 0.9 | |
| 阿联酋 | * | * | |
| 秘鲁 | * | * | |
| 巴拿马 | * | * | |
| 维京群岛 | * | * | |
| 哥斯达黎加 | * | * | |
| 巴巴多斯 | * | * | |
| 沙特阿拉伯 | * | ||
| 未知地区 | -11.0 | ||
| 日本 | 13.7 | ||
| 中国台湾 | 2.4 | ||
| 挪威 | 0.1 | ||
| 乌克兰 | * | ||
| 德国 | * | ||
| 密克罗尼西亚 | * | ||
| 帕劳共和国 | * | ||
| 西班牙 | * | ||
| 哥伦比亚 | * | ||
| 背风群岛和向风群岛 | * | ||
| 荷属安的列斯 | * | ||
| 总计 | 21.6 | 0.0 | 43.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)