龙虎榜 |当虹科技上涨18.65%,买入前五合计买入4137.65万元

文/夏洛特2024-02-21 18:03:35来源:第三方供稿

2月21日,当虹科技上涨18.65%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%。

龙虎榜显示,买入前五合计买入4137.65万元,卖出前五合计卖出3765.38万元,净额372.27万元。

其中,华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部、高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部分别买入1184.58万元、1151.30万元、626.66万元。

国泰君安证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司分别卖出1309.19万元、671.97万元、614.16万元。

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1184.58 1184.58 0.00
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1151.30 1151.30 0.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 626.66 626.66 0.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 590.29 590.29 0.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 584.82 584.82 0.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 1184.58 1184.58 0.00
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1151.30 1151.30 0.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 626.66 626.66 0.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 584.82 584.82 0.00
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 570.87 570.87 0.00
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 1309.19 -1309.19
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 671.97 -671.97
华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 0.00 614.16 -614.16
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0.00 592.79 -592.79
中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 0.00 577.27 -577.27
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 1308.96 -1308.96
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 671.97 -671.97
华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 0.00 614.16 -614.16
中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 0.00 577.27 -577.27
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0.00 538.47 -538.47

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

龙虎榜 |当虹科技上涨18.65%,买入前五合计买入4137.65万元


2月21日,当虹科技上涨18.65%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%。龙虎榜显示,买入前五合计买入4137.65万元,卖出前五合计卖出3765.38万元,净额372.27万元。其中,华泰证券股份有限公司深圳益田路...

分享至: