龙虎榜 |凯马B下跌9.56%,卖出前五合计卖出14.01万元

2024/05/16 18:13来源:第三方供稿

5月16日,凯马B下跌9.56%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%。

龙虎榜显示,买入前五合计买入10.38万元,卖出前五合计卖出14.01万元,净额-3.63万元。

其中,华金证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部、海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部、方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部分别买入3.01万元、2.07万元、1.89万元。

申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部、海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部、方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部分别卖出3.89万元、3.37万元、3.12万元。

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华金证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 3.01 3.01 0.00
海通证券股份有限公司大庆纬二路证券营业部 2.07 2.07 0.00
方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 1.89 1.89 0.00
江海证券有限公司北京东三环北路证券营业部 1.75 1.75 0.00
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 1.65 1.65 0.00
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 0.79 0.79 0.00
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 0.59 0.59 0.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0.41 0.41 0.00
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 0.38 0.38 0.00
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 0.30 0.30 0.00
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部 0.00 3.89 -3.89
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 0.00 3.37 -3.37
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 0.00 3.12 -3.12
申万宏源证券有限公司大连分公司 0.00 1.84 -1.84
长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 0.00 1.78 -1.78
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 0.00 3.12 -3.12
华泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 0.00 0.69 -0.69
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 0.00 0.60 -0.6
国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部 0.00 0.34 -0.34
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 0.00 0.31 -0.31
编辑:Lisa