龙虎榜 |跨境通下跌10.21%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入1084.92万元
繁简切换

FX168财经网>合作>正文

龙虎榜 |跨境通下跌10.21%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入1084.92万元

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

6月6日,跨境通下跌10.21%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,一线游资买入。

龙虎榜显示,买入前五合计买入6315.84万元,卖出前五合计卖出6161.50万元,净额154.34万元。

其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入3357.15万元、1084.92万元、605.79万元。

方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部、方正证券股份有限公司北京新华北路证券营业部、招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部分别卖出1133.02万元、1017.21万元、856.73万元。

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
深股通专用 3357.15 3357.15 824.49
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1084.92 1084.92 755.17
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 605.79 605.79 635.23
中国国际金融股份有限公司上海分公司 595.48 595.48 125.68
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 557.36 557.36 45.71
深股通专用 1560.34 1560.34 393.71
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 529.39 529.39 314.13
中国国际金融股份有限公司上海分公司 403.04 403.04 26.55
机构专用 365.00 365.00 4.65
机构专用 339.23 339.23 2.47
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 4.33 1133.02 -1128.69
方正证券股份有限公司北京新华北路证券营业部 0.64 1017.21 -1016.57
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 11.26 856.73 -845.47
深股通专用 3357.15 824.49 2532.66
广发证券股份有限公司阜阳颍淮大道证券营业部 98.90 768.27 -669.37
国都证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 0.00 427.43 -427.43
深股通专用 1560.34 393.71 1166.63
中信建投证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 0.65 337.34 -336.69
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 529.39 314.13 215.25
长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 2.18 273.23 -271.05
分享
掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关文章

48小时/周排行

最热文章