6月24日HIT电池概念上涨2.23%,板块个股正业科技、鹿山新材涨幅居前
繁简切换

FX168财经网>合作>正文

6月24日HIT电池概念上涨2.23%,板块个股正业科技、鹿山新材涨幅居前

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

6月24日,截至收盘,HIT电池概念上涨2.23%,板块资金流入2.20亿。上涨个股家数33个,下跌个股家数4个。

板块涨幅居前的十大牛股分别是:正业科技(10.33%)、鹿山新材(5.08%)、帝科股份(5.04%)、三孚新科(3.92%)、百川畅银(3.68%)、星帅尔(3.67%)、天宸股份(3.62%)、时创能源(3.15%)、欧莱新材(2.93%)、北京科锐(2.88%)、通威股份(2.79%)、罗博特科(2.79%)、聚赛龙(2.78%)、捷佳伟创(2.7%)、苏州固锝(2.66%)、阿特斯(2.46%)、东方日升(2.46%)、XD金辰股(2.44%)、ST泉为(2.44%)、琏升科技(2.32%)

代码 股票名称 现价 涨跌幅 主力资金净额 主力资金净占比
1 300410 正业科技 8.12 10.33 3936.47万 4.58
2 603051 鹿山新材 27.95 5.08 1053.60万 4.48
3 300842 帝科股份 43.54 5.04 276.53万 0.89
4 688359 三孚新科 53.0 3.92 1775.48万 10.96
5 300614 百川畅银 12.96 3.68 119.36万 2.27
6 002860 星帅尔 13.29 3.67 49.44万 0.13
7 600620 天宸股份 5.44 3.62 -504.14万 -11.12
8 688429 时创能源 14.42 3.15 -357.19万 -15.53
9 688530 欧莱新材 16.16 2.93 213.16万 6.28
10 002350 北京科锐 6.79 2.88 -728.49万 -9.01
11 600438 通威股份 15.48 2.79 4654.97万 5.78
12 300757 罗博特科 131.69 2.79 3312.27万 7.24
13 301131 聚赛龙 43.94 2.78 14.62万 0.19
14 300724 捷佳伟创 53.61 2.7 3626.12万 8.78
15 002079 苏州固锝 9.65 2.66 -188.34万 -1.25
16 688472 阿特斯 8.74 2.46 1396.37万 7.69
17 300118 东方日升 9.18 2.46 242.36万 1.00
18 603396 XD金辰股 25.15 2.44 122.15万 1.65
19 300716 ST泉为 6.72 2.44 68.20万 6.54
20 300051 琏升科技 7.05 2.32 -359.52万 -6.12

板块跌幅居前的股票包括:*ST金刚(-1.43%)、乐通股份(-0.8%)、协鑫集成(-0.78%)、山煤国际(-0.23%)

分享
掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关文章

48小时/周排行

最热文章