11月21日收盘,上证指数下跌2.45%,报3834.89点。龙虎榜数据显示,今日共有58只股票上榜。
上榜的游资席位中,成都系净买2.92亿,中山东路净买2.41亿,量化打板净买1.79亿,T王净买8563.22万,玉兰路净买6255.96万。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 成都系净买2.92亿 | 视觉中国 | 9.98% | 1.00亿 | 9.54亿 |
| 易点天下 | 19.99% | 8944.21万 | 10.29亿 | |
| 海南海药 | 5.81% | 7231.80万 | 9.24亿 | |
| 世联行 | 9.96% | 3591.19万 | 3.79亿 | |
| N颀中转 | 45.20% | -550.73万 | 7599.98万 | |
| 中山东路净买2.41亿 | 易点天下 | 19.99% | 1.60亿 | 10.29亿 |
| 久之洋 | 15.63% | 6026.77万 | 3.58亿 | |
| 倍杰特 | 1.49% | 2047.09万 | 5.60亿 | |
| 量化打板净买1.79亿 | 久其软件 | 9.96% | 1.26亿 | 4.54亿 |
| 荃银高科 | 16.24% | 1.18亿 | 5.21亿 | |
| 贵广网络 | 9.98% | 8650.92万 | 5.30亿 | |
| 久之洋 | 15.63% | 4941.70万 | 3.58亿 | |
| 浪潮软件 | 6.76% | 3876.25万 | 5.47亿 | |
| 财信发展 | 10.00% | 1652.61万 | 2.30亿 | |
| 好莱客 | 10.02% | 1646.07万 | 2.22亿 | |
| 品高股份 | 20.00% | 1114.71万 | 8980.14万 | |
| 洛凯股份 | 10.01% | 558.18万 | 5250.99万 | |
| ST通脉 | 4.94% | 296.34万 | 2158.53万 | |
| 亚通精工 | -2.01% | 83.98万 | 6431.78万 | |
| N颀中转 | 45.20% | -3.49万 | 7599.98万 | |
| 国城转债 | -17.06% | -46.96万 | 6.82亿 | |
| 华瓷股份 | 10.00% | -687.72万 | 1.67亿 | |
| 古麒绒材 | -8.95% | -798.61万 | 1.47亿 | |
| 永安林业 | -5.31% | -1915.52万 | 2.82亿 | |
| 英利汽车 | -8.13% | -2449.84万 | 2.23亿 | |
| 德力佳 | -3.32% | -2589.76万 | 2.40亿 | |
| 安妮股份 | 1.29% | -3989.94万 | 3.94亿 | |
| 榕基软件 | 9.98% | -5222.81万 | 5.29亿 | |
| 诺德股份 | -10.05% | -5696.28万 | 3.99亿 | |
| 国风新材 | 10.01% | -5956.65万 | 6.91亿 | |
| T王净买8563.22万 | 龙洲股份 | -9.92% | 2574.28万 | 5.93亿 |
| 平潭发展 | -10.03% | 1788.31万 | 11.27亿 | |
| 安妮股份 | 1.29% | 1295.06万 | 3.94亿 | |
| 方大炭素 | -10.03% | 995.68万 | 2.41亿 | |
| *ST沐邦 | 5.02% | 838.57万 | 7589.08万 | |
| 海峡创新 | -20.01% | 683.20万 | 3.54亿 | |
| 北方长龙 | 0.68% | 589.75万 | 2.29亿 | |
| *ST苏吴 | 4.67% | 386.17万 | 2226.35万 | |
| 南侨食品 | 10.03% | 147.09万 | 1.40亿 | |
| 日出东方 | -8.15% | 126.74万 | 4.53亿 | |
| 北矿检测 | 1.36% | 0.43万 | 5937.89万 | |
| *ST长药 | -3.18% | -40.66万 | 6097.03万 | |
| 人民同泰 | -10.03% | -60.79万 | 4300.02万 | |
| 孚日股份 | -9.98% | -760.60万 | 8.70亿 | |
| 玉兰路净买6255.96万 | 榕基软件 | 9.98% | 6255.96万 | 5.29亿 |
| 城管希净买2455.35万 | 世联行 | 9.96% | 1708.55万 | 3.79亿 |
| 洛凯股份 | 10.01% | 746.80万 | 5250.99万 | |
| 思明南路净买2442.06万 | 江龙船艇 | 14.50% | 2442.06万 | 6.48亿 |
| 低位挖掘净买1415.72万 | 中水渔业 | 9.99% | 1415.72万 | 2.38亿 |
| 北京帮净卖490.20万 | 品高股份 | 20.00% | -490.20万 | 8980.14万 |
| 上塘路净卖2004.42万 | 永安林业 | -5.31% | -2004.42万 | 2.82亿 |
| 广东帮净卖2368.03万 | 实达集团 | 10.00% | -2368.03万 | 5.35亿 |
| 量化抢筹净卖6218.25万 | 古麒绒材 | -8.95% | -2102.00万 | 1.47亿 |
| 海南海药 | 5.81% | -4116.25万 | 9.24亿 | |
| 作手新一净卖7052.58万 | 海南海药 | 5.81% | 5168.02万 | 9.24亿 |
| 浪潮软件 | 6.76% | -1.22亿 | 5.47亿 | |
| 量化基金净卖1.17亿 | 国晟科技 | -8.92% | 3545.52万 | 1.69亿 |
| 华胜天成 | -9.99% | 3543.68万 | 10.94亿 | |
| 贵广网络 | 9.98% | 2419.11万 | 5.30亿 | |
| 亚通精工 | -2.01% | 2050.30万 | 6431.78万 | |
| 立达信 | -5.49% | 1738.64万 | 2.01亿 | |
| 开创国际 | -4.87% | 1486.11万 | 8454.50万 | |
| 德力佳 | -3.32% | 896.30万 | 2.40亿 | |
| ST通脉 | 4.94% | 163.49万 | 2158.53万 | |
| 洛凯股份 | 10.01% | 53.02万 | 5250.99万 | |
| 凤竹纺织 | -5.66% | -252.00万 | 6103.94万 | |
| 品高股份 | 20.00% | -836.80万 | 8980.14万 | |
| 西藏城投 | -10.02% | -1357.36万 | 2.11亿 | |
| 维科技术 | -10.04% | -1365.61万 | 1.52亿 | |
| 禾信仪器 | 20.00% | -1543.04万 | 2.17亿 | |
| 诺德股份 | -10.05% | -3354.69万 | 3.99亿 | |
| 好莱客 | 10.02% | -3940.88万 | 2.22亿 | |
| 方大炭素 | -10.03% | -5193.45万 | 2.41亿 | |
| 赛微电子 | 11.82% | -9725.77万 | 24.54亿 |
上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部净买入24102.69万元,国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部净买入21499.97万元,国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部净买入21499.97万元,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部净买入16237.19万元,华林证券股份有限公司北京分公司净买入15202.33万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 29796.15 | N颀中转、海南海药、视觉中国、世联行、易点天下 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 24102.69 | 久之洋、倍杰特、易点天下 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 21499.97 | 北矿检测 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 21499.97 | 永安林业、实达集团、中水渔业、英利汽车、梦天家居、财信发展、国风新材 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 16237.19 | 财信发展、诺德股份、国风新材、实达集团、浪潮软件、贵广网络、安妮股份、久其软件、英利汽车、榕基软件、德力佳、好莱客、荃银高科、久之洋 |
| 6 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 15202.33 | 实达集团 |
| 7 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 12924.41 | 平潭发展、北矿检测、*ST苏吴、灿能电力、华胜天成、孚日股份、人民同泰、海峡创新、*ST东通、*ST沐邦、*ST长药 |
| 8 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 12867.20 | 开创国际、平潭发展、*ST苏吴、浪潮软件、孚日股份、人民同泰、安妮股份、龙洲股份、日出东方、神农种业、*ST沐邦、海峡创新、国晟科技、*ST东通、*ST长药 |
| 9 | 申港证券股份有限公司四川分公司 | 11765.16 | 榕基软件、实达集团 |
| 10 | 深股通专用 | 11569.96 | 海南海药、视觉中国、国风新材、久其软件、世联行、荃银高科、天华新能、赛微电子、久之洋、江龙船艇、易点天下 |
| 11 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 11287.98 | 南侨食品 |
| 12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 11168.01 | *ST苏吴、北矿检测、平潭发展、方大炭素、人民同泰、孚日股份、安妮股份、龙洲股份、日出东方、*ST沐邦、海峡创新、*ST东通、*ST长药、北方长龙 |
| 13 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 9575.86 | 天华新能 |
| 14 | 中信证券股份有限公司 | 9087.83 | 爱科赛博 |
| 15 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9027.56 | 世联行、榕基软件 |
| 16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 8278.46 | 灿能电力、方大炭素、平潭发展、浪潮软件、人民同泰、孚日股份、龙洲股份、英利汽车、海峡创新、日出东方、*ST东通、*ST沐邦、*ST长药、北方长龙 |
| 17 | 中国银河证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 | 8002.21 | 易点天下 |
| 18 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7631.16 | 平潭发展、开创国际、人民同泰、孚日股份、英利汽车、日出东方、国晟科技 |
| 19 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 7074.21 | 国风新材、开创国际、实达集团、南侨食品 |
| 20 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 6255.96 | 榕基软件 |
注:本文内容不构成投资建议,数据仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。