11月26日收盘,上证指数下跌0.15%,报3864.18点。龙虎榜数据显示,今日共有68只股票上榜。
上榜的游资席位中,量化打板净买4.51亿,T王净买1.23亿,城管希净买7488.95万,量化基金净买5196.38万,粉葛净买2821.52万。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 量化打板净买4.51亿 | 大洋电机 | 9.96% | 9424.91万 | 5.38亿 |
| 凯淳股份 | 20.01% | 8592.76万 | 2.04亿 | |
| 中集集团 | 10.00% | 7450.46万 | 4.58亿 | |
| 三江购物 | 10.00% | 6185.22万 | 6.03亿 | |
| 海通发展 | 10.05% | 5006.95万 | 1.07亿 | |
| 华人健康 | 20.00% | 4852.70万 | 2.81亿 | |
| 三维天地 | 20.01% | 4231.15万 | 1.89亿 | |
| 石基信息 | 10.00% | 4160.84万 | 10.88亿 | |
| 宁波色母 | 20.00% | 3726.43万 | 1.33亿 | |
| 中恒集团 | 10.07% | 3417.88万 | 1.13亿 | |
| 茂业商业 | 9.96% | 3304.89万 | 1.23亿 | |
| 永鼎股份 | 9.99% | 3288.16万 | 15.67亿 | |
| 北大医药 | 9.94% | 2871.77万 | 3.20亿 | |
| 明微电子 | 20.01% | 2811.67万 | 1.43亿 | |
| 中环海陆 | 19.99% | 2574.31万 | 1.56亿 | |
| 南方路机 | -0.62% | 679.14万 | 1.54亿 | |
| 勤上股份 | 10.16% | 387.97万 | 2.08亿 | |
| 广济药业 | 9.99% | 46.93万 | 2.79亿 | |
| 雷科防务 | 9.99% | -1305.06万 | 7.83亿 | |
| 瑞斯康达 | -4.47% | -2538.52万 | 1.85亿 | |
| 航天环宇 | -3.13% | -2912.31万 | 2.97亿 | |
| 品高股份 | 18.99% | -3492.93万 | 3.17亿 | |
| 特发信息 | 10.04% | -5147.36万 | 5.80亿 | |
| 佳缘科技 | 5.98% | -5765.89万 | 4.68亿 | |
| 航天动力 | 0.05% | -6737.14万 | 5.90亿 | |
| T王净买1.23亿 | 长城军工 | -8.05% | 4550.92万 | 8.24亿 |
| 航天发展 | -10.00% | 1817.05万 | 14.50亿 | |
| 瑞斯康达 | -4.47% | 1366.08万 | 1.85亿 | |
| 上海港湾 | -4.31% | 1318.02万 | 3.52亿 | |
| 特发信息 | 10.04% | 1023.08万 | 5.80亿 | |
| 兰石重装 | -9.85% | 1010.90万 | 1.89亿 | |
| 长江材料 | -8.97% | 564.48万 | 2.00亿 | |
| 大鹏工业 | 4.08% | 543.64万 | 1.43亿 | |
| 獐子岛 | -9.19% | 264.46万 | 1.63亿 | |
| 中水渔业 | -9.97% | 194.26万 | 1.54亿 | |
| 华映科技 | 3.07% | 113.28万 | 4.73亿 | |
| 九牧王 | -8.39% | 90.32万 | 1.18亿 | |
| 朱老六 | 13.18% | 27.39万 | 5758.01万 | |
| 京粮控股 | -9.98% | -149.51万 | 1.07亿 | |
| 三木集团 | 5.81% | -168.05万 | 1.84亿 | |
| 江龙船艇 | -12.43% | -266.08万 | 2.22亿 | |
| 城管希净买7488.95万 | 大洋电机 | 9.96% | 3837.14万 | 5.38亿 |
| 垒知集团 | 9.95% | 3651.80万 | 3.89亿 | |
| 量化基金净买5196.38万 | 永鼎股份 | 9.99% | 3.19亿 | 15.67亿 |
| 航天动力 | 0.05% | 1.68亿 | 5.90亿 | |
| 浪潮软件 | -0.73% | 9462.70万 | 4.99亿 | |
| 国晟科技 | 7.64% | 8259.95万 | 3.33亿 | |
| 明微电子 | 20.01% | 2242.67万 | 1.43亿 | |
| 中恒集团 | 10.07% | 2139.96万 | 1.13亿 | |
| 必贝特 | 9.07% | 1976.91万 | 1.10亿 | |
| 康芝药业 | 5.62% | 1871.53万 | 3.59亿 | |
| 维远股份 | 10.04% | 1498.32万 | 9106.54万 | |
| 航天环宇 | -3.13% | 1453.36万 | 2.97亿 | |
| 上海港湾 | -4.31% | 143.18万 | 3.52亿 | |
| 金迪克 | 20.00% | -70.40万 | 1.41亿 | |
| 茂业商业 | 9.96% | -206.48万 | 1.23亿 | |
| 新亚强 | 9.99% | -716.30万 | 1.88亿 | |
| 品高股份 | 18.99% | -967.35万 | 3.17亿 | |
| 三江购物 | 10.00% | -1601.32万 | 6.03亿 | |
| 赤天化 | 10.16% | -3340.84万 | 9868.76万 | |
| 滨海能源 | 0.65% | -3496.76万 | 3.27亿 | |
| 榕基软件 | -9.99% | -3763.57万 | 6.11亿 | |
| 东芯股份 | 20.00% | -4906.22万 | 10.99亿 | |
| 南方路机 | -0.62% | -5947.79万 | 1.54亿 | |
| 瑞斯康达 | -4.47% | -6079.42万 | 1.85亿 | |
| 中船防务 | -9.34% | -1.06亿 | 3.97亿 | |
| 电科芯片 | -8.46% | -1.21亿 | 2.88亿 | |
| 长城军工 | -8.05% | -1.86亿 | 8.24亿 | |
| 粉葛净买2821.52万 | 新亚强 | 9.99% | 1860.94万 | 1.88亿 |
| 中恒集团 | 10.07% | 960.58万 | 1.13亿 | |
| 方新侠净买2437.18万 | 梅雁吉祥 | 10.10% | 1260.84万 | 5937.57万 |
| 欢瑞世纪 | 10.05% | 1176.34万 | 4.89亿 | |
| 量化抢筹净买1795.56万 | 清水源 | 1.77% | 1795.56万 | 2.94亿 |
| 瑞鹤仙净买1367.69万 | 明微电子 | 20.01% | 1367.69万 | 1.43亿 |
| 低位挖掘净买1168.19万 | 顺灏股份 | -1.07% | 1168.19万 | 2.92亿 |
| 宁波桑田路净买881.60万 | 赤天化 | 10.16% | 881.60万 | 9868.76万 |
| 独股一剑净卖223.46万 | 维远股份 | 10.04% | -223.46万 | 9106.54万 |
| 新生代净卖331.54万 | 中恒集团 | 10.07% | -331.54万 | 1.13亿 |
| 孙哥净卖651.75万 | 大鹏工业 | 4.08% | -651.75万 | 1.43亿 |
| 上塘路净卖1886.24万 | 垒知集团 | 9.95% | -251.22万 | 3.89亿 |
| 欢瑞世纪 | 10.05% | -1635.02万 | 4.89亿 | |
| 思明南路净卖3614.93万 | 新亚强 | 9.99% | 229.74万 | 1.88亿 |
| 特发信息 | 10.04% | -3844.67万 | 5.80亿 | |
| 北京帮净卖4461.99万 | 凯淳股份 | 20.01% | -1519.43万 | 2.04亿 |
| 顺灏股份 | -1.07% | -2942.56万 | 2.92亿 | |
| 成都系净卖6761.07万 | 雷科防务 | 9.99% | -6761.07万 | 7.83亿 |
| 中山东路净卖1.73亿 | 东芯股份 | 20.00% | 1.50亿 | 10.99亿 |
| 大洋电机 | 9.96% | 8059.07万 | 5.38亿 | |
| 石基信息 | 10.00% | -353.03万 | 10.88亿 | |
| 雷科防务 | 9.99% | -6658.82万 | 7.83亿 | |
| 清水源 | 1.77% | -8182.75万 | 2.94亿 | |
| 长光华芯 | 20.00% | -8662.61万 | 9.73亿 | |
| 永鼎股份 | 9.99% | -1.66亿 | 15.67亿 | |
| 陈小群净卖2.78亿 | 航天发展 | -10.00% | -2.78亿 | 14.50亿 |
上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入42343.46万元,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部净买入36001.74万元,高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部净买入31112.21万元,摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部净买入19772.84万元,中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部净买入17985.16万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 沪股通专用 | 67901.61 | 永鼎股份、中恒集团、航天动力、中船防务、浪潮软件、茂业商业、梅雁吉祥、电科芯片、维远股份、三江购物、长城军工、海通发展、兰石重装、龙蟠科技、上海港湾、长光华芯、东芯股份、航天环宇 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 42343.46 | 垒知集团、永鼎股份、华人健康、三江购物 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 36001.74 | 永鼎股份、中集集团、北大医药、广济药业、中恒集团、石基信息、航天动力、大洋电机、雷科防务、茂业商业、勤上股份、三江购物、凯淳股份、海通发展、宁波色母、瑞斯康达、中环海陆、品高股份、佳缘科技、三维天地、航天环宇、明微电子、华人健康 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 31112.21 | 永鼎股份、赤天化、中恒集团、航天动力、电科芯片、新亚强、南方路机、国晟科技、瑞斯康达、上海港湾、东芯股份、金迪克、明微电子、必贝特 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 19772.84 | 永鼎股份、航天动力、浪潮软件、茂业商业、电科芯片、三江购物、南方路机 |
| 6 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 17985.16 | 永鼎股份、大洋电机 |
| 7 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 16194.57 | 品高股份 |
| 8 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 15955.61 | 九牧王、航天发展、长城军工、三木集团、兰石重装、永安林业、中水渔业、獐子岛、榕基软件、特一药业 |
| 9 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 12756.51 | 大鹏工业、九牧王、特发信息、朱老六、京粮控股、长城军工、兰石重装、华映科技、航天发展、瑞斯康达、上海港湾、三木集团、中水渔业、长江材料、獐子岛、江龙船艇 |
| 10 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 12451.22 | 雷科防务、九牧王、特一药业、品高股份 |
| 11 | 国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | 12238.67 | 广济药业、佳缘科技 |
| 12 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 12202.20 | 赤天化、中船防务、浪潮软件、茂业商业、电科芯片、维远股份、南方路机、国晟科技、瑞斯康达、东芯股份、品高股份、航天环宇、金迪克、明微电子、必贝特 |
| 13 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 10521.72 | 华映科技、垒知集团 |
| 14 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 10088.79 | 南网数字 |
| 15 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 10064.75 | 浪潮软件 |
| 16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 9950.31 | 丹娜生物、京粮控股、中船防务、中水渔业、东芯股份、大鹏工业、江龙船艇、铁拓机械 |
| 17 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 9914.00 | 特发信息 |
| 18 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 9489.76 | 三维天地 |
| 19 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 9248.29 | 广济药业、国晟科技、雷科防务、东芯股份、南网数字、航天环宇 |
| 20 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 8409.46 | 龙蟠科技、长光华芯 |
以上数据仅供参考,非投资建议。市场有风险,投资须谨慎。