12月2日收盘,上证指数下跌0.42%,报3897.71点。盘面上,福建板块逆势爆发,海欣食品5连板,睿能科技4连板,潭发展、睿能科技及福建高速等多股涨停;食品概念局部走强,同庆楼、惠发食品双双涨停;医药商业、SPD概念走高,人民同泰、开开实业涨停;商业航天概念表现活跃,航天发展13天9板,通宇通讯4连板;船舶制造、铁路公路及啤酒概念等涨幅居前。龙虎榜数据显示,今日共有62只股票上榜。上榜的游资席位中,欢乐海岸净买3.56亿,量化打板净买2.50亿,金开大道净买9557.61万,成都系净买9276.81万,上塘路净买8925.00万。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 欢乐海岸净买3.56亿 | 雷科防务 | 9.96% | 3.56亿 | 13.25亿 |
| 量化打板净买2.50亿 | 海马汽车 | 9.96% | 6736.15万 | 5.69亿 |
| 航天发展 | 10.03% | 6676.17万 | 14.05亿 | |
| 恒银科技 | 10.04% | 6312.78万 | 1.72亿 | |
| 顺灏股份 | 9.97% | 6173.57万 | 6.38亿 | |
| 航天机电 | 5.56% | 5984.15万 | 8.29亿 | |
| 招标股份 | 20.00% | 4155.18万 | 2.62亿 | |
| 福建高速 | 10.10% | 3895.94万 | 2.38亿 | |
| 冰山冷热 | 10.04% | 3289.63万 | 4.11亿 | |
| 通用股份 | 10.09% | 3235.63万 | 1.54亿 | |
| 菲菱科思 | 20.00% | 3153.44万 | 3.05亿 | |
| 人民同泰 | 10.03% | 2761.58万 | 1.91亿 | |
| 道明光学 | 10.01% | 2736.31万 | 3.28亿 | |
| 世联行 | 9.87% | 2312.42万 | 7.75亿 | |
| 嘉戎技术 | 20.01% | 2260.50万 | 2.11亿 | |
| 华夏幸福 | 10.17% | 2059.85万 | 2.34亿 | |
| 联建光电 | 20.03% | 2012.61万 | 1.92亿 | |
| 茂业商业 | 9.93% | 1777.84万 | 2.00亿 | |
| ST起步 | 5.07% | 136.59万 | 1651.43万 | |
| 龙高股份 | 9.35% | -80.74万 | 2.42亿 | |
| 江龙船艇 | 7.34% | -772.77万 | 2.15亿 | |
| 昀冢科技 | -20.00% | -2631.02万 | 2.43亿 | |
| 睿能科技 | 9.99% | -3333.78万 | 4.13亿 | |
| 实丰文化 | -10.00% | -3819.80万 | 2.24亿 | |
| 梅雁吉祥 | -2.28% | -5210.93万 | 4.82亿 | |
| 雷科防务 | 9.96% | -7265.06万 | 13.25亿 | |
| 广和通 | 6.24% | -7750.30万 | 9.26亿 | |
| 招商轮船 | -9.94% | -9830.02万 | 7.34亿 | |
| 金开大道净买9557.61万 | 广和通 | 6.24% | 9557.61万 | 9.26亿 |
| 成都系净买9276.81万 | 海马汽车 | 9.96% | 9973.68万 | 5.69亿 |
| 招标股份 | 20.00% | 6740.63万 | 2.62亿 | |
| 华夏幸福 | 10.17% | 3510.89万 | 2.34亿 | |
| 福蓉科技 | 10.01% | -182.65万 | 4.29亿 | |
| 实丰文化 | -10.00% | -1457.43万 | 2.24亿 | |
| 贝隆精密 | 2.53% | -2205.00万 | 1.61亿 | |
| 梅雁吉祥 | -2.28% | -7103.31万 | 4.82亿 | |
| 上塘路净买8925.00万 | 福建高速 | 10.10% | 8925.00万 | 2.38亿 |
| 思明南路净买7680.37万 | 航天机电 | 5.56% | 5000.11万 | 8.29亿 |
| 昀冢科技 | -20.00% | 1697.33万 | 2.43亿 | |
| 园林股份 | -10.00% | 982.94万 | 1.06亿 | |
| N周二净买3524.86万 | 世联行 | 9.87% | 3524.86万 | 7.75亿 |
| T王净买706.18万 | 合富中国 | 9.98% | 2369.31万 | 3.02亿 |
| 银河电子 | 4.96% | 1518.98万 | 3.04亿 | |
| 昀冢科技 | -20.00% | 948.68万 | 2.43亿 | |
| 海峡创新 | 13.53% | 604.49万 | 10.96亿 | |
| 三木集团 | 5.58% | 330.89万 | 1.84亿 | |
| 海欣食品 | 10.05% | 274.19万 | 3.04亿 | |
| ST信通 | 5.07% | -166.89万 | 1874.74万 | |
| ST中珠 | 3.51% | -1017.15万 | 8828.57万 | |
| 通宇通讯 | 10.02% | -1044.84万 | 2.32亿 | |
| 华夏幸福 | 10.17% | -1294.95万 | 2.34亿 | |
| 茂业商业 | 9.93% | -1816.54万 | 2.00亿 | |
| 深圳帮净买131.47万 | ST起步 | 5.07% | 131.47万 | 1651.43万 |
| 徐留胜净卖947.39万 | 联建光电 | 20.03% | -947.39万 | 1.92亿 |
| 山东帮净卖1109.79万 | 天润科技 | -1.11% | -368.42万 | 6339.64万 |
| 通宇通讯 | 10.02% | -741.37万 | 2.32亿 | |
| 新生代净卖1172.31万 | 金富科技 | 10.01% | -1172.31万 | 2.04亿 |
| 高送专家净卖3890.28万 | 恒锋信息 | 12.12% | -3890.28万 | 2.21亿 |
| 量化抢筹净卖4561.74万 | 四川金顶 | 4.12% | 1680.02万 | 2.58亿 |
| 实丰文化 | -10.00% | 1382.30万 | 2.24亿 | |
| 海王生物 | 9.89% | -3392.64万 | 5.40亿 | |
| 特发信息 | 3.88% | -4231.42万 | 7.16亿 | |
| 作手新一净卖1.19亿 | 海王生物 | 9.89% | -4468.44万 | 5.40亿 |
| 广和通 | 6.24% | -7388.42万 | 9.26亿 | |
| 量化基金净卖2.15亿 | 睿能科技 | 9.99% | 1.39亿 | 4.13亿 |
| 梅雁吉祥 | -2.28% | 9943.89万 | 4.82亿 | |
| 宏微科技 | 15.85% | 7787.52万 | 2.96亿 | |
| 航天机电 | 5.56% | 2764.07万 | 8.29亿 | |
| 航天环宇 | -4.82% | 1748.61万 | 2.47亿 | |
| 福建高速 | 10.10% | 1092.34万 | 2.38亿 | |
| 赛微电子 | 15.27% | 897.74万 | 22.42亿 | |
| 爱科赛博 | 15.06% | 792.54万 | 2.42亿 | |
| ST信通 | 5.07% | 481.49万 | 1874.74万 | |
| 实达集团 | 6.08% | 403.60万 | 11.08亿 | |
| 人民同泰 | 10.03% | -629.22万 | 1.91亿 | |
| 恒银科技 | 10.04% | -688.19万 | 1.72亿 | |
| 清水源 | 11.48% | -985.89万 | 3.31亿 | |
| 佛塑科技 | -3.84% | -1595.58万 | 4.40亿 | |
| 龙高股份 | 9.35% | -2368.07万 | 2.42亿 | |
| 海马汽车 | 9.96% | -2443.60万 | 5.69亿 | |
| 昀冢科技 | -20.00% | -2479.90万 | 2.43亿 | |
| 园林股份 | -10.00% | -4158.17万 | 1.06亿 | |
| 招商轮船 | -9.94% | -6995.60万 | 7.34亿 | |
| 四川金顶 | 4.12% | -8106.88万 | 2.58亿 | |
| 中远海能 | -8.46% | -8218.98万 | 5.54亿 | |
| 国晟科技 | 2.82% | -2.26亿 | 7.07亿 |
上榜的营业部席位中,深股通专用净买入68551.02万元,华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部净买入36954.32万元,国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部净买入25203.20万元,国信证券股份有限公司浙江互联网分公司净买入10979.38万元,国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部净买入10216.35万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 71155.90 | 雷科防务 |
| 2 | 深股通专用 | 68551.02 | 海王生物、航天发展、海马汽车、平潭发展、国风新材、佛塑科技、世联行、雷科防务、银河电子、道明光学、通宇通讯、赛微电子、江龙船艇、广和通、菲菱科思 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 36954.32 | 平潭发展、瑞玛精密 |
| 4 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 25203.20 | 航天发展 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 10979.38 | 华夏幸福、海王生物、实达集团、航天发展、茂业商业、人民同泰、平潭发展、合富中国、三木集团、国晟科技、国风新材、银河电子、园林股份 |
| 6 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 10216.35 | 航天发展 |
| 7 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 9557.61 | 广和通 |
| 8 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 9412.05 | 航天环宇、航天发展、贝隆精密 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 9276.81 | 华夏幸福、海马汽车、梅雁吉祥、实丰文化、招标股份、福蓉科技、贝隆精密 |
| 10 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 8925.00 | 福建高速 |
| 11 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 8499.12 | 爱科赛博 |
| 12 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 7680.37 | 航天机电、园林股份、昀冢科技 |
| 13 | 山西证券股份有限公司浙江分公司 | 7076.38 | 道明光学、通宇通讯 |
| 14 | 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 6633.85 | 海王生物 |
| 15 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 6165.46 | 茂业商业 |
| 16 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 5978.31 | 梅雁吉祥、平潭发展、合富中国、威领股份、通宇通讯、嘉戎技术 |
| 17 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 5673.54 | 通宇通讯 |
| 18 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5099.44 | 航天发展、顺灏股份、广和通 |
| 19 | 东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 4757.40 | 平潭发展 |
| 20 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4318.30 | 合富中国、特发信息、昀冢科技、世联行 |
声明:市场有风险,投资需谨慎,本文仅供参考,不构成个人投资建议。