12月4日收盘,上证指数下跌0.06%,报3875.79点。龙虎榜数据显示,今日共有60只股票上榜。
市场热点聚焦机器人、商业航天板块,龙虎榜单日成交额前两名为航天发展、和而泰,分别为27.53亿元、11.8亿元。
上榜的游资席位中,量化打板净买7.00亿,成都系净买2.68亿,量化基金净买2.20亿,陈小群净买1.91亿,温州帮净买1.14亿。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 量化打板净买7.00亿 | 航天发展 | 8.72% | 2.45亿 | 27.53亿 |
| 巨轮智能 | 10.01% | 2.29亿 | 5.06亿 | |
| 四川金顶 | 10.05% | 9007.54万 | 2.85亿 | |
| 华伍股份 | 19.96% | 8681.36万 | 2.53亿 | |
| 天富能源 | 10.02% | 8085.06万 | 1.89亿 | |
| 龙洲股份 | 9.98% | 7101.41万 | 3.86亿 | |
| 达华智能 | 10.09% | 4491.10万 | 4.09亿 | |
| 恒而达 | 20.01% | 3846.54万 | 1.90亿 | |
| 博纳影业 | 9.06% | 3568.16万 | 10.36亿 | |
| 群兴玩具 | 9.96% | 2201.48万 | 1.96亿 | |
| 海昌新材 | 19.99% | 2141.75万 | 1.56亿 | |
| 开开实业 | 8.17% | 2049.25万 | 1.44亿 | |
| 初灵信息 | 20.00% | 1851.71万 | 4.92亿 | |
| 国机重装 | 9.92% | 548.32万 | 10.12亿 | |
| 楚环科技 | -4.31% | 467.13万 | 1.13亿 | |
| 中源家居 | 10.03% | 437.23万 | 3864.72万 | |
| 大有能源 | -9.67% | -1545.29万 | 2.55亿 | |
| 瑞康医药 | 9.94% | -1852.48万 | 2.08亿 | |
| 罗牛山 | -10.02% | -3337.81万 | 3.93亿 | |
| 日盈电子 | -3.91% | -3880.39万 | 3.84亿 | |
| 道明光学 | -10.02% | -4987.35万 | 6.61亿 | |
| 航天动力 | -0.19% | -7920.52万 | 8.47亿 | |
| 航天机电 | 10.02% | -8284.15万 | 8.57亿 | |
| 成都系净买2.68亿 | 航天机电 | 10.02% | 1.01亿 | 8.57亿 |
| 固高科技 | 19.99% | 7073.77万 | 8.34亿 | |
| 达华智能 | 10.09% | 6072.53万 | 4.09亿 | |
| 巨轮智能 | 10.01% | 3606.13万 | 5.06亿 | |
| 量化基金净买2.20亿 | 福蓉科技 | 2.86% | 1.11亿 | 3.24亿 |
| 好当家 | 2.74% | 7130.03万 | 2.38亿 | |
| 航天动力 | -0.19% | 5838.52万 | 8.47亿 | |
| 大众公用 | 10.04% | 5441.12万 | 6.27亿 | |
| 国机重装 | 9.92% | 4307.89万 | 10.12亿 | |
| 天富能源 | 10.02% | 2649.30万 | 1.89亿 | |
| 昀冢科技 | -9.31% | 836.16万 | 3.58亿 | |
| 开开实业 | 8.17% | 721.80万 | 1.44亿 | |
| 航天环宇 | 10.22% | -204.27万 | 3.62亿 | |
| 日盈电子 | -3.91% | -293.37万 | 3.84亿 | |
| 达华智能 | 10.09% | -469.71万 | 4.09亿 | |
| 龙洲股份 | 9.98% | -473.55万 | 3.86亿 | |
| 四川金顶 | 10.05% | -481.69万 | 2.85亿 | |
| 中源家居 | 10.03% | -612.67万 | 3864.72万 | |
| 安泰集团 | -6.98% | -3651.89万 | 3.56亿 | |
| 园林股份 | -4.98% | -4396.32万 | 1.78亿 | |
| 人民同泰 | -10.02% | -5469.61万 | 1.77亿 | |
| 陈小群净买1.91亿 | 龙洲股份 | 9.98% | 1.02亿 | 3.86亿 |
| 航天发展 | 8.72% | 8864.20万 | 27.53亿 | |
| 温州帮净买1.14亿 | 固高科技 | 19.99% | 1.23亿 | 8.34亿 |
| 三协电机 | 17.59% | -846.91万 | 1.29亿 | |
| 上塘路净买5770.72万 | 欣贺股份 | 3.05% | 5770.72万 | 3.81亿 |
| 炒股养家净买4822.34万 | 达华智能 | 10.09% | 2996.93万 | 4.09亿 |
| 恒而达 | 20.01% | 1210.09万 | 1.90亿 | |
| 双枪科技 | 10.01% | 615.31万 | 2.69亿 | |
| 作手新一净买3604.77万 | 龙洲股份 | 9.98% | 2616.63万 | 3.86亿 |
| 通宇通讯 | 0.32% | 988.14万 | 8.52亿 | |
| 越王大道净买2499.06万 | 龙洲股份 | 9.98% | 2499.06万 | 3.86亿 |
| 章盟主净买2016.46万 | 群兴玩具 | 9.96% | 2016.46万 | 1.96亿 |
| 深圳帮净买1708.03万 | 罗牛山 | -10.02% | 1708.03万 | 3.93亿 |
| 广东帮净买1260.97万 | 金富科技 | -9.84% | 1260.97万 | 2.05亿 |
| 呼家楼净买1208.52万 | 星图测控 | 5.69% | 1208.52万 | 1.81亿 |
| 湖滨四季净买879.92万 | 惠天热电 | 9.90% | 879.92万 | 1.09亿 |
| 宁波桑田路净买512.83万 | 合富中国 | 4.87% | 4410.22万 | 3.21亿 |
| 楚环科技 | -4.31% | -841.43万 | 1.13亿 | |
| 道明光学 | -10.02% | -3055.96万 | 6.61亿 | |
| 流沙河净买155.35万 | 威士顿 | 6.71% | 2505.78万 | 2.21亿 |
| 瑞康医药 | 9.94% | -2350.43万 | 2.08亿 | |
| 涅盘重升净卖332.63万 | 大鹏工业 | -2.83% | -332.63万 | 4343.88万 |
| 湖里大道净卖575.19万 | 恒而达 | 20.01% | -575.19万 | 1.90亿 |
| T王净卖1270.72万 | 实达集团 | -9.92% | 3335.99万 | 5.09亿 |
| 海欣食品 | -9.96% | 1441.79万 | 4.05亿 | |
| 道明光学 | -10.02% | 1159.42万 | 6.61亿 | |
| 同庆楼 | -10.01% | 755.24万 | 1.68亿 | |
| 瑞康医药 | 9.94% | 749.34万 | 2.08亿 | |
| *ST立方 | -16.74% | 203.03万 | 5778.79万 | |
| 贝隆精密 | -5.98% | 68.66万 | 6789.05万 | |
| 九牧王 | -9.97% | -195.94万 | 8406.07万 | |
| 骏亚科技 | 10.03% | -251.48万 | 1.12亿 | |
| 海南瑞泽 | -10.00% | -294.77万 | 2.03亿 | |
| 江龙船艇 | -11.44% | -358.14万 | 2.18亿 | |
| 龙洲股份 | 9.98% | -539.52万 | 3.86亿 | |
| 四川金顶 | 10.05% | -623.36万 | 2.85亿 | |
| 开开实业 | 8.17% | -825.02万 | 1.44亿 | |
| 巨轮智能 | 10.01% | -912.56万 | 5.06亿 | |
| 和而泰 | 10.01% | -2296.04万 | 11.80亿 | |
| 福蓉科技 | 2.86% | -2687.37万 | 3.24亿 | |
| 思明南路净卖3112.32万 | 园林股份 | -4.98% | 1925.33万 | 1.78亿 |
| 航天机电 | 10.02% | -5037.65万 | 8.57亿 | |
| 量化抢筹净卖3123.00万 | 海南瑞泽 | -10.00% | 1057.84万 | 2.03亿 |
| 同庆楼 | -10.01% | 978.20万 | 1.68亿 | |
| 国风新材 | -9.98% | 323.00万 | 3.17亿 | |
| 联建光电 | 9.77% | -308.11万 | 2.49亿 | |
| 航天机电 | 10.02% | -5173.93万 | 8.57亿 | |
| 低位挖掘净卖5370.10万 | 顺灏股份 | 1.31% | -5370.10万 | 7.80亿 |
上榜的营业部席位中,中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部净买入29032.92万元,国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部净买入26820.27万元,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入26426.37万元,国联民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部净买入25514.40万元,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部净买入19105.30万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 49806.45 | 航天机电、航天发展、开开实业、罗牛山、博纳影业、航天动力、天富能源、巨轮智能、达华智能、四川金顶、国机重装、群兴玩具、瑞康医药、日盈电子、道明光学、龙洲股份、华伍股份、初灵信息、海昌新材、恒而达 |
| 2 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 29032.92 | 国机重装 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 26820.27 | 航天机电、巨轮智能、达华智能、固高科技 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 26426.37 | 航天发展、航天机电、达华智能、四川金顶、实达集团 |
| 5 | 国联民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 | 25514.40 | 道明光学 |
| 6 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 19105.30 | 航天发展、龙洲股份 |
| 7 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 14243.97 | 天富能源、巨轮智能 |
| 8 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 14083.49 | 好当家、大众公用、人民同泰、日盈电子、福蓉科技、骏亚科技、中源家居、园林股份、昀冢科技、航天环宇 |
| 9 | 广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 12267.84 | 固高科技 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 11154.29 | 航天机电、顺灏股份、航天动力、国机重装、龙洲股份、合富中国、恒而达、航天环宇 |
| 11 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 9854.47 | 固高科技 |
| 12 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9811.58 | 开开实业、航天动力、安泰集团、好当家、大众公用、日盈电子、福蓉科技、骏亚科技、园林股份、航天环宇 |
| 13 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 9677.55 | 航天动力、和而泰、大有能源、海南瑞泽、海欣食品、实达集团、合富中国 |
| 14 | 深股通专用 | 9038.70 | 特发信息、航天发展、罗牛山、国风新材、博纳影业、巨轮智能、和而泰、达华智能、群兴玩具、道明光学、通宇通讯、江龙船艇、固高科技 |
| 15 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 8275.18 | 航天发展、航天动力、国风新材、大有能源、巨轮智能、安泰集团、海南瑞泽、实达集团、道明光学、人民同泰、九牧王、合富中国、园林股份 |
| 16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 6889.50 | 实达集团、星图测控、和而泰、道明光学、同庆楼、联建光电、*ST立方、江龙船艇、昀冢科技 |
| 17 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 6107.53 | 日盈电子 |
| 18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5900.56 | 大有能源、精创电气、罗牛山、大鹏工业、巨轮智能、天富能源、实达集团、三协电机、和而泰、瑞康医药、人民同泰、联建光电、九牧王、*ST立方、合富中国、江龙船艇、福蓉科技、昀冢科技 |
| 19 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 5770.72 | 欣贺股份 |
| 20 | 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 5553.55 | 惠天热电 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。以上内容及数据仅供参考,不构成个人投资建议。