12月11日收盘,上证指数下跌0.7%,报3873.32点。龙虎榜数据显示,今日共有62只股票上榜,龙虎榜成交金额前三为中兴通讯34.97亿,永辉超市17.28亿,航天动力14.65亿。
上榜的游资席位中,深南东路净买3.12亿,量化打板净买2.61亿,量化基金净买1.81亿,T王净买1.43亿,城管希净买1.17亿。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 深南东路净买3.12亿 | 安妮股份 | 10.03% | 3.87亿 | 5.99亿 |
| 道明光学 | -10.03% | 764.51万 | 2.88亿 | |
| 再升科技 | 10.06% | -8252.96万 | 4.51亿 | |
| 量化打板净买2.61亿 | 雪人集团 | 9.99% | 1.24亿 | 8.97亿 |
| 金风科技 | 9.97% | 1.20亿 | 9.27亿 | |
| 立昂微 | 10.01% | 7275.43万 | 9.96亿 | |
| 兴源环境 | 19.92% | 7123.08万 | 1.43亿 | |
| 普天科技 | 10.00% | 6111.49万 | 6.63亿 | |
| 再升科技 | 10.06% | 6048.34万 | 4.51亿 | |
| 通光线缆 | 19.98% | 5673.27万 | 3.09亿 | |
| 星德胜 | 7.19% | 5087.01万 | 1.44亿 | |
| 银河电子 | 10.08% | 4786.92万 | 4.56亿 | |
| 重药控股 | 10.07% | 3369.07万 | 2.52亿 | |
| 中钢洛耐 | 19.90% | 1971.97万 | 1.66亿 | |
| 法尔胜 | 10.10% | 1639.91万 | 1.06亿 | |
| 南京商旅 | 10.03% | 1238.19万 | 1.84亿 | |
| 再22转债 | 15.53% | -65.89万 | 29.58亿 | |
| 中源家居 | 10.00% | -1835.83万 | 8828.77万 | |
| 四川金顶 | 10.01% | -3618.73万 | 2.18亿 | |
| 神农种业 | -2.62% | -4130.89万 | 5.89亿 | |
| 臻镭科技 | 17.40% | -4633.99万 | 10.07亿 | |
| 龙洲股份 | -6.01% | -9833.15万 | 5.58亿 | |
| 永辉超市 | 6.12% | -2.44亿 | 17.28亿 | |
| 量化基金净买1.81亿 | 国晟科技 | 7.34% | 1.87亿 | 6.35亿 |
| 天通股份 | 3.05% | 1.34亿 | 8.39亿 | |
| 臻镭科技 | 17.40% | 6587.15万 | 10.07亿 | |
| 富信科技 | 20.00% | 6207.87万 | 3.57亿 | |
| 东百集团 | 10.03% | 2263.42万 | 9.54亿 | |
| 中国铀业 | 5.95% | 1940.27万 | 12.11亿 | |
| 天马科技 | -10.02% | 1837.16万 | 2.56亿 | |
| 凤竹纺织 | -10.00% | 1179.18万 | 5310.47万 | |
| 南京商旅 | 10.03% | 420.65万 | 1.84亿 | |
| 澳弘电子 | -10.01% | 245.37万 | 6647.51万 | |
| 中钢洛耐 | 19.90% | -500.52万 | 1.66亿 | |
| 红相股份 | 4.81% | -708.32万 | 6.26亿 | |
| 佳缘科技 | 7.00% | -887.79万 | 3.10亿 | |
| 中源家居 | 10.00% | -1119.24万 | 8828.77万 | |
| 四川金顶 | 10.01% | -1630.11万 | 2.18亿 | |
| 星德胜 | 7.19% | -1874.21万 | 1.44亿 | |
| 再升科技 | 10.06% | -1928.25万 | 4.51亿 | |
| 大明电子 | 2.22% | -1996.21万 | 6419.46万 | |
| 中央商场 | -1.12% | -2339.72万 | 1.52亿 | |
| 顺灏股份 | 7.65% | -5168.38万 | 13.49亿 | |
| 航天动力 | 10.02% | -7919.02万 | 14.65亿 | |
| 立昂微 | 10.01% | -8552.37万 | 9.96亿 | |
| T王净买1.43亿 | 永辉超市 | 6.12% | 1.12亿 | 17.28亿 |
| 茂业商业 | 0.42% | 2069.65万 | 2.91亿 | |
| 特发信息 | -9.97% | 1386.15万 | 7.39亿 | |
| 德艺文创 | -13.38% | 1132.65万 | 2.04亿 | |
| 中央商场 | -1.12% | 293.65万 | 1.52亿 | |
| 精创电气 | 12.22% | 251.86万 | 7653.47万 | |
| 瑞康医药 | -8.97% | 204.38万 | 6.40亿 | |
| 海欣食品 | -9.95% | -181.93万 | 1.99亿 | |
| 北矿检测 | 4.08% | -397.98万 | 5786.04万 | |
| 大明电子 | 2.22% | -505.01万 | 6419.46万 | |
| 南京商旅 | 10.03% | -1137.97万 | 1.84亿 | |
| 城管希净买1.17亿 | 银河电子 | 10.08% | 1.17亿 | 4.56亿 |
| 温州帮净买1.04亿 | 中兴通讯 | -10.00% | 1.02亿 | 34.97亿 |
| 通光线缆 | 19.98% | 2410.97万 | 3.09亿 | |
| 四川金顶 | 10.01% | 2368.34万 | 2.18亿 | |
| 再22转债 | 15.53% | -5.75万 | 29.58亿 | |
| ST惠伦 | -20.04% | -271.80万 | 1075.88万 | |
| 法尔胜 | 10.10% | -965.15万 | 1.06亿 | |
| 金风科技 | 9.97% | -3335.91万 | 9.27亿 | |
| 低位挖掘净买9622.13万 | 金风科技 | 9.97% | 7645.07万 | 9.27亿 |
| 银河电子 | 10.08% | 2449.97万 | 4.56亿 | |
| 天力复合 | 30.00% | 1216.80万 | 9877.81万 | |
| 退市苏吴 | 2.27% | -91.92万 | 1533.89万 | |
| 同济科技 | -10.01% | -1597.79万 | 2.54亿 | |
| 成都系净买9213.73万 | 雪人集团 | 9.99% | 7082.98万 | 8.97亿 |
| 四川金顶 | 10.01% | 5532.52万 | 2.18亿 | |
| 中钢洛耐 | 19.90% | 2521.18万 | 1.66亿 | |
| 茂业商业 | 0.42% | -5922.94万 | 2.91亿 | |
| 粉葛净买7111.78万 | 东百集团 | 10.03% | 5237.64万 | 9.54亿 |
| 南都物业 | 9.99% | 1874.14万 | 1.38亿 | |
| 独股一剑净买2999.08万 | 达华智能 | -9.95% | 2999.08万 | 4.64亿 |
| 瑞鹤仙净买2929.41万 | 重药控股 | 10.07% | 2929.41万 | 2.52亿 |
| 章盟主净买2284.89万 | 中钢洛耐 | 19.90% | 2284.89万 | 1.66亿 |
| 炒股养家净买1772.26万 | 兴源环境 | 19.92% | 1210.09万 | 1.43亿 |
| 中源家居 | 10.00% | 562.17万 | 8828.77万 | |
| 广东帮净买1561.44万 | 马可波罗 | 2.30% | 1561.44万 | 1.75亿 |
| 上塘路净买1205.01万 | 法尔胜 | 10.10% | 2253.32万 | 1.06亿 |
| *ST返利 | -5.03% | 287.10万 | 1909.60万 | |
| 永悦科技 | -10.01% | -1335.40万 | 1.20亿 | |
| 量化抢筹净买1082.20万 | 南京商旅 | 10.03% | 2078.51万 | 1.84亿 |
| 信音电子 | 2.89% | -490.90万 | 6986.47万 | |
| 凤竹纺织 | -10.00% | -505.41万 | 5310.47万 | |
| 小鳄鱼净买722.34万 | 驰诚股份 | 29.96% | 722.34万 | 6624.88万 |
| 山东帮净买705.64万 | 驰诚股份 | 29.96% | 705.64万 | 6624.88万 |
| 陈小群净买52.48万 | 永辉超市 | 6.12% | 52.48万 | 17.28亿 |
| 宁波桑田路净卖262.03万 | 马可波罗 | 2.30% | 1159.51万 | 1.75亿 |
| 永悦科技 | -10.01% | -1421.54万 | 1.20亿 | |
| 佛山系净卖323.19万 | ST惠伦 | -20.04% | 54.36万 | 1075.88万 |
| 法尔胜 | 10.10% | -377.55万 | 1.06亿 | |
| 思明南路净卖1256.82万 | 天力复合 | 30.00% | -1256.82万 | 9877.81万 |
| 92科比净卖1373.81万 | 信音电子 | 2.89% | -1373.81万 | 6986.47万 |
| 三板组净卖1897.51万 | 永悦科技 | -10.01% | -1897.51万 | 1.20亿 |
| 向往街净卖3045.96万 | 信隆健康 | -8.55% | -3045.96万 | 2.61亿 |
| 玉兰路净卖1.18亿 | 航天动力 | 10.02% | 9198.92万 | 14.65亿 |
| 中国铀业 | 5.95% | -2.10亿 | 12.11亿 | |
| 中山东路净卖5.19亿 | 中兴通讯 | -10.00% | -5.19亿 | 34.97亿 |
上榜的营业部席位中,国信证券股份有限公司浙江互联网分公司净买入24086.29万元,国联民生证券股份有限公司宁波分公司净买入22600.07万元,国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部净买入21196.31万元,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部净买入15568.39万元,国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部净买入14756.97万元。
以下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 33097.34 | 四川金顶、重药控股、永辉超市、金风科技、星德胜、普天科技、再升科技、雪人集团、龙洲股份、立昂微、神农种业、中钢洛耐、通光线缆、兴源环境 |
| 2 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 24086.29 | 特发信息、中央商场、凤竹纺织、茂业商业、达华智能、瑞康医药、永辉超市、龙洲股份、国晟科技、永悦科技、海欣食品 |
| 3 | 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 22600.07 | 安妮股份 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 21196.31 | 雪人集团、东百集团、通光线缆 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 15568.39 | 特发信息、中央商场、茂业商业、瑞康医药、永辉超市、海欣食品、德艺文创 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 14756.97 | 雪人集团、四川金顶、茂业商业、中钢洛耐 |
| 7 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 14324.82 | 南京商旅、信隆健康、立昂微、金风科技、富信科技、兴源环境 |
| 8 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 14139.43 | 精创电气、茂业商业、达华智能、北矿检测、瑞康医药、永辉超市、海欣食品、德艺文创 |
| 9 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 12678.10 | 马可波罗、东百集团 |
| 10 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12553.52 | 立昂微 |
| 11 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 11692.37 | 天通股份、凤竹纺织、四川金顶、东百集团、大明电子、中源家居、国晟科技、立昂微、富信科技 |
| 12 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 11674.38 | 银河电子 |
| 13 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 11114.29 | 中央商场、天通股份、凤竹纺织、星德胜、澳弘电子 |
| 14 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 11004.68 | 顺灏股份、航天动力 |
| 15 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 10243.40 | 中兴通讯 |
| 16 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 10184.08 | 天通股份 |
| 17 | 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 9083.90 | 普天科技、通光线缆 |
| 18 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 8128.12 | 同济科技、世昌股份、星图测控 |
| 19 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 8099.75 | 中央商场、凤竹纺织、东百集团、大明电子、天马科技、中源家居、国晟科技、臻镭科技、富信科技 |
| 20 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 7936.85 | 天通股份 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。