龙虎榜 | 陈小群操盘4只涨停板股,资金狂扫商业航天,今日76只股票登上龙虎榜

2025/12/15 21:26来源:第三方供稿

12月15日收盘,上证指数下跌0.55%,报3867.92点。龙虎榜数据显示,今日共有76只股票上榜。

上榜的游资席位中,量化打板净买5.19亿,陈小群净买2.88亿,成都系净买1.94亿,徐晓净买9889.49万,城管希净买4975.63万。

今日游资龙虎榜:

游资 个股 涨幅 游资净买入 龙虎榜成交金额
量化打板净买5.19亿 东方日升 20.02% 2.13亿 6.44亿
雷科防务 10.03% 1.96亿 14.34亿
晶科科技 10.09% 8543.75万 3.08亿
安泰集团 10.07% 7546.54万 2.05亿
雪人集团 10.02% 5870.78万 8.83亿
欢乐家 19.98% 3345.72万 2.15亿
嘉友国际 10.04% 3293.46万 1.63亿
风范股份 10.00% 3085.43万 1.95亿
长城电工 10.02% 2997.96万 1.47亿
艾森股份 20.00% 2052.88万 2.83亿
昇辉科技 20.00% 1650.80万 2.21亿
乐通股份 4.76% 858.40万 1.74亿
金鹰股份 9.96% 777.20万 9928.50万
*ST华嵘 3.67% 494.59万 3995.78万
中锐股份 10.08% -82.29万 2.47亿
国风新材 5.97% -210.54万 13.33亿
康斯特 8.55% -366.56万 4.92亿
中源家居 -7.42% -1500.41万 1.59亿
法尔胜 10.05% -1653.02万 1.40亿
跃岭股份 -10.01% -1807.90万 2.23亿
邵阳液压 1.98% -4058.87万 2.55亿
中洲特材 -4.92% -7137.51万 5.72亿
臻镭科技 12.07% -1.27亿 26.80亿
陈小群净买2.88亿 通宇通讯 10.00% 2.27亿 11.30亿
太阳电缆 10.01% 1.60亿 4.93亿
东百集团 10.00% 6722.36万 7.64亿
龙洲股份 9.95% -1.67亿 7.01亿
成都系净买1.94亿 太阳电缆 10.01% 7238.38万 4.93亿
欢乐家 19.98% 7066.43万 2.15亿
东方日升 20.02% 6395.85万 6.44亿
晶科科技 10.09% -1278.62万 3.08亿
徐晓净买9889.49万 航天机电 10.00% 9889.49万 12.17亿
城管希净买4975.63万 三维通信 9.96% 4975.63万 5.58亿
T王净买4533.28万 航天动力 -5.03% 5774.97万 9.67亿
龙洲股份 9.95% 1736.19万 7.01亿
博纳影业 -9.96% 1623.58万 4.48亿
科强股份 29.97% 885.60万 1.56亿
平潭发展 9.62% 679.49万 23.89亿
欣贺股份 -7.82% 198.33万 2.60亿
*ST正平 -5.04% 171.54万 3061.98万
天力复合 13.58% 89.96万 3.07亿
广道退 -7.37% -81.04万 1038.45万
新宏泽 -9.99% -312.01万 6288.29万
安泰集团 10.07% -664.77万 2.05亿
太阳电缆 10.01% -784.84万 4.93亿
安妮股份 1.17% -861.22万 4.82亿
*ST宇顺 -5.00% -1702.48万 1.63亿
雷科防务 10.03% -2220.01万 14.34亿
广东帮净买4392.79万 太阳电缆 10.01% 4392.79万 4.93亿
山东帮净买2377.58万 中国铀业 8.20% 4310.65万 14.42亿
跃岭股份 -10.01% -1933.07万 2.23亿
温州帮净买2094.12万 安孚科技 -3.15% 8361.86万 7.08亿
风范股份 10.00% 2574.10万 1.95亿
新宏泽 -9.99% 1503.83万 6288.29万
*ST宇顺 -5.00% 1002.92万 1.63亿
*ST建艺 -4.97% 212.24万 3920.34万
乐通股份 4.76% -1248.87万 1.74亿
科强股份 29.97% -1850.65万 1.56亿
艾森股份 20.00% -2207.45万 2.83亿
长飞光纤 -10.00% -6253.86万 4.96亿
作手新一净买1919.23万 重药控股 10.05% 1919.23万 3.89亿
粉葛净买1528.03万 长城电工 10.02% 1528.03万 1.47亿
欢乐海岸净买354.57万 永悦科技 -4.75% 997.32万 1.35亿
莲花控股 10.04% -642.75万 2.40亿
敢死队净买55.81万 退市苏吴 -9.76% 55.81万 601.99万
新生代净买48.48万 哈森股份 -10.01% 48.48万 1611.46万
上塘路净卖23.27万 中坚科技 -10.00% 1312.50万 2.57亿
永悦科技 -4.75% -1335.77万 1.35亿
湖里大道净卖116.69万 哈森股份 -10.01% -116.69万 1611.46万
越王大道净卖232.75万 东百集团 10.00% 4441.53万 7.64亿
龙洲股份 9.95% -4674.28万 7.01亿
鑫多多净卖309.00万 *ST正平 -5.04% -309.00万 3061.98万
独股一剑净卖1003.70万 嘉友国际 10.04% -1003.70万 1.63亿
瑞鹤仙净卖1314.53万 重药控股 10.05% -1314.53万 3.89亿
宁波桑田路净卖1465.74万 永悦科技 -4.75% -1465.74万 1.35亿
玉兰路净卖3357.58万 东百集团 10.00% 6515.73万 7.64亿
西部材料 4.29% -9873.31万 8.14亿
低位挖掘净卖3603.57万 中洲特材 -4.92% -3603.57万 5.72亿
量化抢筹净卖4560.91万 欣贺股份 -7.82% 522.07万 2.60亿
东百集团 10.00% -5082.98万 7.64亿
三板组净卖5314.05万 法尔胜 10.05% -1072.25万 1.40亿
永悦科技 -4.75% -1897.51万 1.35亿
中源家居 -7.42% -2344.29万 1.59亿
炒股养家净卖5904.14万 莲花控股 10.04% 2477.28万 2.40亿
乐通股份 4.76% 1265.72万 1.74亿
均瑶健康 10.04% 1210.17万 5130.44万
风范股份 10.00% 1210.16万 1.95亿
金鹰股份 9.96% 1209.73万 9928.50万
中锐股份 10.08% -240.21万 2.47亿
圣晖集成 -9.46% -1112.01万 7918.76万
柏诚股份 -2.40% -2229.69万 1.28亿
跃岭股份 -10.01% -4087.19万 2.23亿
中源家居 -7.42% -5608.09万 1.59亿
佛山系净卖6539.72万 西部材料 4.29% -6539.72万 8.14亿
中山东路净卖8902.42万 东方日升 20.02% 8557.17万 6.44亿
国风新材 5.97% 239.75万 13.33亿
博盈特焊 0.66% -8305.17万 4.01亿
中能电气 3.53% -9394.17万 5.41亿
方新侠净卖1.50亿 雪人集团 10.02% -4490.97万 8.83亿
中国铀业 8.20% -1.05亿 14.42亿
量化基金净卖3.46亿 莲花控股 10.04% 6281.08万 2.40亿
恒坤新材 7.14% 4057.48万 1.57亿
星环科技 17.27% 3933.47万 6.50亿
安泰集团 10.07% 3882.97万 2.05亿
长飞光纤 -10.00% 2691.20万 4.96亿
艾森股份 20.00% 2639.66万 2.83亿
金鹰股份 9.96% 2373.96万 9928.50万
圣晖集成 -9.46% 789.31万 7918.76万
均瑶健康 10.04% 690.27万 5130.44万
中能电气 3.53% 471.28万 5.41亿
*ST华嵘 3.67% 406.58万 3995.78万
柏诚股份 -2.40% 367.98万 1.28亿
哈森股份 -10.01% 175.54万 1611.46万
晶科科技 10.09% -310.48万 3.08亿
震有科技 15.79% -471.42万 3.96亿
品茗科技 -18.67% -815.15万 1.79亿
博纳影业 -9.96% -1136.11万 4.48亿
东百集团 10.00% -4500.78万 7.64亿
再升科技 9.96% -4696.86万 5.91亿
恩捷股份 -9.99% -4883.78万 7.61亿
四川金顶 0.85% -6284.75万 3.08亿
航天机电 10.00% -6755.02万 12.17亿
航天动力 -5.03% -1.34亿 9.67亿
臻镭科技 12.07% -2.01亿 26.80亿
深南东路净卖4.21亿 通宇通讯 10.00% -4.21亿 11.30亿

上榜的营业部席位中,东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部净买入27647.89万元,国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部净买入20700.66万元,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入19662.92万元,国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部净买入17612.28万元,国盛证券有限责任公司杭州建设三路营业部净买入17612.28万元。

下为当日买入净额居前的营业部席位:

序号 营业部名称 买卖净额(万元) 买入股票
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 54731.33 安泰集团、国风新材、风范股份、雷科防务、晶科科技、嘉友国际、雪人集团、艾森股份、东方日升、康斯特、中洲特材、欢乐家、邵阳液压
2 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 27647.89 跃岭股份、东方日升、昇辉科技
3 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 20700.66 太阳电缆、东方日升、欢乐家
4 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 19662.92 航天机电、三维通信、四川金顶、雷科防务、再升科技、雪人集团
5 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 17612.28 中国铀业、通宇通讯
6 国盛证券有限责任公司杭州建设三路营业部 17612.28 科强股份
7 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 17488.27 东百集团、太阳电缆、龙洲股份、通宇通讯
8 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 17061.33 顺灏股份、欣贺股份
9 联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 16572.66 西部材料、再升科技
10 东北证券股份有限公司佛山分公司 15115.96 臻镭科技
11 国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 14837.20 再升科技
12 中信证券股份有限公司浙江分公司 12510.71 西部材料、东百集团、顺灏股份、再升科技、雪人集团
13 中信证券股份有限公司上海分公司 12182.92 *ST华嵘、四川金顶、柏诚股份、圣晖集成、再升科技、星环科技、品茗科技、震有科技、恒坤新材
14 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 10311.18 重药控股
15 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 9889.49 航天机电
16 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 8720.17 柏诚股份、中国铀业、安妮股份、跃岭股份
17 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 8393.01 四川金顶、圣晖集成、再升科技、艾森股份
18 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 8361.86 安孚科技
19 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7807.81 航天动力、平潭发展、安泰集团、国风新材、四川金顶、博纳影业、安妮股份、中源家居、永悦科技、太阳电缆、雷科防务、龙洲股份、通宇通讯
20 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 7469.29 风范股份、晶科科技

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。

编辑:第三方供稿