• 非农新闻

    话题投票

    有奖:你同意模拟练术,实盘炼心吗?

    同意76%

    24%不同意

    非农数据历史回顾

    2008年金融危机至今美国就业市场走向

    美国失业率(%) 美国非农就业人口变动(千人)

    美国非农就业人口与ADP就业人口变化对比

    美国ADP就业人口变动(千人) 美国非农就业人口变动(千人)

    美国非农数据行情回顾

    单位:万人
    日期 前值 预期 实际 数据对比分析 市场反应(以美元计价,15分钟图)
    黄金 白银
    22-01-07 21 42.5 19.9 数据 非农数据公布后,现货黄金短线走高5美元 现货白银小幅拉升转涨,此前一度跌1%
    21-12-03 53.1 54.5 21.0 数据 非农数据公布后,现货黄金短线拉升7美元后迅速回吐涨幅  现货白银先扬后抑,回吐全部涨幅并继续下跌
    21-11-05 19.4 45.0 53.1 数据高于预期,为7月来最大增幅 美国非农就业数据好于预期,现货黄金短线下挫4美元  现货白银短线日内下跌0.6%
    21-10-08 23.5 48.8 19.4 数据低于预期,为今年1月以来增幅最低 非农不及市场预期,续创今年1月份以来最小增幅,现货黄金持续走高,自非农数据公布后累涨11美元至1770美元/盎司上方  现货白银短线走高0.3美元,日内涨幅超过1%
    21-09-03 94.3 72.5 23.5 数据远逊于预期和前值 现货黄金的反攻势头明显,最高冲至站上1830美元/盎司,为一个月来首次  现货白银随黄金涨势节节向上,最高至24.85美元/盎司,日内震幅3.4%
    21-08-06 85.0 87.0 94.3 数据好于预期和前值 现货黄金跌破1770美元/盎司,为7月1日以来首次,日内跌超1.9%  现货白银加速下挫,跌至25美元/盎司下方,最低至24.23
    21-07-02 55.9 71.1 85.0 好于预期 现货黄金一度持续反弹,最高1795.06美元/盎司,最多拉升超20美元  现货白银从26.00美元/盎司的位置快速上涨至26.50附近,涨幅1.9%
    21-06-04 26.6 65.5 55.9 非农意外低于预期 现货黄金最多暴涨超35美元,最高逼近1890关口  现货白银随黄金上涨,半小时内涨幅超过1.5%至27.7美元/盎司附近
    21-05-07 91.6 99.8 26.6 差于前值和预期 现货黄金15分钟内上涨超过20美元,最高触及1840.02美元/盎司 现货白银短线跳升,最高触及27.66美元/盎司
    21-04-02 37.9 65 91.6 优于预期及前值 休市  休市
    21-03-05 4.9 18.2 37.9 优于预期及前值 黄金短线重挫8美元,最低跌至1687.62美元/盎司。   现货白银短线大幅下挫,最低触及24.92美元/盎司。
    21-02-05 -14 5 4.9 差于预期优于前值 现货黄金短线上涨,最高触及1806.69美元/盎司,随后回落  现货白银短线上涨,最高触及26.80美元/盎司。
    20-12-04 63.8 46.9 24.5 差于预期低于前值 现货黄金短线走高,最高触及1847.78美元/盎司,但随后迅速下跌,最低触及1832.99美元/盎司   现货白银短线下跌,最低触及23.98美元/盎司
    20-11-06 66.1 60 63.8 优于预期低于前值 现货黄金短线下挫,最低触及1949.80美元/盎司,但随后迅速反弹,最高触及1959.59美元/盎司  现货白银短线下跌,最低触及25.49美元/盎司
    20-10-02 137.1 85 66.1 差于预期及前值 现货黄金短线跳涨,最高触及1911.91美元/盎司,但随后回落  现货白银短线跳涨,最高触及24.08美元/盎司,但随后回落。
    20-09-04 176.3 135 137.1 优于预期低于前值 黄金短线下挫,最低触及1925.00美元/盎司  白银短线下挫,最低触及26.52美元/盎司
    20-08-07 479.1 153 176.3 优于预期,差于前值 现货黄金自低位2042一线快速拉升11美元,至2053.69水平。 现货白银自27.55一线反弹上破28大关,且持续走高。
    20-07-02 250.9 309 480 优于预期及前值 现货黄金短线下跌,最低触及1763.57美元/盎司 现货白银短线上涨,随后下跌,最低触及17.83美元/盎司
    20-06-05 -2050 -800 250.9 优于预期及前值 现货黄金快速失守1700大关,5分钟内短线急跌12美元,最低触及1689.28水平。 现货白银5分钟内短线急跌19个点,最低来到17.38水平。
    20-05-08 -70.1 -2200 -2050 优于预期差于前值 黄金短线下挫,最低触及1713.81美元/盎司 现货白银短线下挫,最低触及15.32美元/盎司
    20-04-03 27.3 -10 -70.1 差于预期及前值 现货黄金短线走高近8美元,触及1620.50水平。 现货白银3分钟内相对“平静”,短线波动10个点,交投于14.30-40区域
    20-03-06 22.5 17.5 27.3 非农数据公布后,现货黄金累计下挫逾12美元至1671.05美元/盎司。COMEX期金日内涨0.87%,报1682.9美元/盎司;COMEX期银日内跌0.22%,报17.35美元/盎司。 现货黄金短线下挫4美元,美指短线走高。值得注意的是,就在非农公布前一分钟,现货黄金短线突然跳水超10美元。
    20-02-07 14.7 16.3 22.5 优于预期及前值 现货黄金5分钟内短线挫至1560.90,而后迅速拉升7美元/盎司。 现货白银3分钟内先抑后扬,短线最低挫至17.61而后反弹14美元/盎司。
    20-01-10 26.6 16 14.5 差于预期及前值 现货黄金短线跳升近9美元,最高触及1555.90美元/盎司 现货白银短线跳升,最高触及18.07美元/盎司
    19-12-06 15.6 19.0 26.6 优于预期及前值 现货黄金自1476.70短线急跌,3分钟内最低触及1465.00,下破1470大关 现货白银自高位17.02一线短线急挫,5分钟内最低跌至16.81水平。
    19-11-01 13.6 8.5 12.8 优于预期低于前值 黄金短线重挫约7美元,最低跌至1503.40美元/盎司 白银短线下挫,最低跌至17.90美元/盎司
    19-10-04 16.8 14.0 13.6 差于预期及前值 现货黄金在数据公布前短线跃至1513,数据公布后迅速失守1500最低挫至1498.40,而后上修。 现货白银在数据公布前短线跃至17.67,数据公布后的5分钟内迅速跌超30点,而后上修
    19-09-06 16.4 16.0 13.0 差于预期及前值 黄金短线飙升,10分钟内升逾10美元,最高触及1516.20美元/盎司 白银短线飙升,最高触及18.69美元/盎司
    19-08-02 22.4 16.5 16.4 符合预期 现货黄金短线冲高回落,多头一度拉涨逾7美元,升破1440大关触及1441.41一线后持续回落。 现货白银自16.03短线拉升触高16.21,后持续回落
    19-07-05 7.5 16 22.4 优于预期及前值 现货黄金5分钟内下跌15美元,最低触及1398.60美元/盎司 现货白银短线下跌,最低触及15.10美元/盎司
    19-06-07 22.4 18.0 7.5 差于预期及前值 现货黄金10分种内自1336水平拔地而起冲至1344.91一线,逼近年高 现货白银10分钟内走高10美元/盎司
    19-05-03 19.6 19.0 26.3 优于预期及前值 黄金短线上升,最高触及1274.35 白银短线上升,最高14.71美元/盎司
    19-04-05 3 18 19.6 优于预期及前值 现货黄金10分钟内先涨后跌,多头急升破位1290关口,短线触高1291.20后迅速走软再度失守1290挫至1285支撑。 现货白银10分钟内自15.08短线拉涨至15.16后迅速回测15.09一线。
    19-03-08 30.4 18 2 低于预期及前值 黄金1分钟内飙升逾5美元,最高1297.90 现货白银短线上升,最高15.18美元/盎司
    19-02-01 31.2 16.5 30.4 优于预期不及前值 黄金价格5分钟内自1321迅速拉低价格挫至1317一线,多头同时立即反扑试图重返1320上方。 现货白银5分钟内自16.00关口小幅走软10个点短线跌至15.90水平。
    19-01-04 15.5 18.4 31.2 优于预期及前值 黄金短线下挫4美元,最低触及1285.05美元/盎司。 现货白银下跌至15.70美元/盎司,日内跌幅为0.025%
    18-12-07 25.0 19.8 15.5 差于预期及前值 现货黄金自1240一线迅速飙升上攻1245一线阻力位,最高冲至1245.60水平 现货白银短线拉升,上冲触高14.55一线
    18-11-02 13.4 20.0 25.0 优于预期及前值 现货黄金小幅下挫,最低1231.01美元/盎司 现货白银小幅下挫,最低跌至14.71美元/盎司
    18-10-05 20.1 18.5 13.4 差于预期及前值 黄金短线升破1200美元/盎司,盘内最高冲至1204.49水平,而后迅速回至1200一线。 白银短线冲至14.66美元/盎司
    18-09-07 15.7 19.1 20.1 优于预期及前值 黄金短线重挫,跌至1197.50美元/盎司 白银短线下跌至14.12美元/盎司
    18-08-03 21.3 19.1 15.7 差于预期及前值 黄金短线上扬,最高触及1215.76美元/盎司 白银短线冲高至15.48美元/盎司
    18-07-06 22.3 19.5 21.3 优于预期差于前值 黄金短线上扬,最高触及1256.5美元/盎司 白银短线上扬,最高触及12.04美元/盎司
    18-06-01 16.4 18.9 22.3 优于预期及前值 黄金短线跌破1290支撑,盘内最低触及1289.12 白银短线下挫至16.30美元/盎司
    18-05-04 10.3 19.2 16.4 差于预期优于前值 黄金短线上扬至1314美元/盎司附近 白银短线上扬至16.44美元/盎司
    18-04-06 31.3 18.8 10.3 差于预期及前值 现货黄金先涨后跌,短线冲至1330.70美元/盎司,最低下挫至1324.61美元/盎司 现货白银先涨后跌,最高冲至16.45美元/盎司,最低下挫至16.34美元/盎司
    18-03-09 23.9 20.5 31.3 优于预期及前值 现货黄金先涨后跌,短线升破1320美元/盎司,涨幅逾5美元/盎司 现货白银先涨后跌,最高冲至16.48美元/盎司,最低下挫至16.36美元/盎司
    18-02-02 14.8 19.0 20.0 优于预期及前值 现货黄金短线急跌7美元至1339.10美元/盎司 现货白银最低下挫至17.03美元/盎司
    18-01-05 25.2 19.0 14.8 差于预期及前值 现货黄金短线拉升,最高触及1321.98美元/盎司   现货白银最高升至17.24美元/盎司
    17-12-08 24.7 19.8 22.1 差于前值但优于预期 现货黄金短线巨震,最高触及1250.10美元/盎司,最低跌至1244.10美元/盎司  现货白银最高升至15.82美元/盎司
    17-11-03 -3.3 31.0 26.1 差于预期但优于前值 现货黄金短线拉升,最高触及1278.69美元/盎司  现货白银最高升至17.16美元/盎司
    17-10-06 15.6 8.0 -3.3 差于预期及前值 现货黄金最低跌至1263.50美元/盎司  现货白银最低录得16.51美元/盎司
    17-09-01 20.9 18.0 15.6 差于预期及前值 黄金短线暴涨至1328.80后回吐全部涨幅至1320附近  现货白银冲高至17.73至快速走低,回撤至17.43
    17-08-04 23.1 18.0 20.9 优于预期但差于前值 现货黄金短线下挫,最低跌至1260.56美元/盎司  现货白银最低跌至16.53美元/盎司
    17-07-07 15.2 17.7 22.2 优于预期及前值 现货黄金短线走低 最低跌至1217.70美元/盎司  现货白银最低触及15.77美元/盎司
    17-06-02 21.1 18.0 13.8 差于预期及前值 现货黄金短线拉升,最高飚至1269.13  现货白银最高升至17.34
    17-05-05 9.8 19.0 21.1 优于预期及前值 黄金短线下挫 最低跌至1227.4 现货白银最低跌至16.25
    17-04-07 23.5 18.0 9.8 差于预期及前值 现货黄金短线拉升,最高飙升至1269.28  现货白银最高升至17.8
    17-03-10 22.7 20.0 23.5 优于预期及前值 现货黄金短线拉升 一度升破1200美元/盎司关口,最高触及1202.21美元/盎司  现货白银短线走高,最高触及17.04美元/盎司
    17-02-03 15.6 17.5 22.7 优于预期及前值 现货黄金短线巨震10美元,最高触及1216.77美元/盎司,最低跌至1207.10美元/盎司 现货白银短线走高,最高触及17.44美元/盎司
    17-01-06 17.8 17.5 15.6 差于预期及前值 现货黄金短线走高 最高触及1180.55 现货白银短线走高 最高升至16.62
    16-12-02 16.1 18.0 17.8 优于前值但差于预期 现货黄金短线走高 最高触及1174.83  现货白银短线最高触及16.5
    16-11-04 15.6 17.5 16.1 优于前值但差于预期 黄金冲高回落失守1300美元/盎司关口,最低触及1295.6 白银最低触及18.23
     
    16-10-07 15.1 17.5 15.6 优于前值但差于预期 现货黄金最高触及1262.80的日内高位 现货白银最高触及17.50的日高
    16-09-02 25.5 18.0 15.1 差于预期及前值 现货黄金暴涨逾10美元,最高触及1329.50美元/盎司 现货白银短线暴拉0.35美元,最高触及19.30美元/盎司。
    16-08-05 28.7 18.0 25.5 优于预期但差于前值 黄金短线重挫逾10美元 最低1344.70 白银最低触及19.83
    16-07-08 3.8 18.0 28.7 优于预期及前值 现货黄金短线惨跌逾20美元,最低触及1336.10美元按/盎司 现货白银最低触及19.20 美元/盎司
    16-06-03 16.0 16.0 3.8 差于预期及前值 黄金一分钟暴涨12美元至1225美元/盎司 现货白银狂飙至16.31美元/盎司
    16-05-06 21.5 20.2 16.0 差于预期及前值 现货黄金短线拉升15美元 最高触及1294.21美元/盎司 现货白银同样短线飙升,最高触及17.49美元/盎司
    16-04-01 24.2 20.7 21.5 优于预期但差于前值 现货黄金大幅跳水,最低触及1217.10美元/盎司 现货白银跌破15美元/盎司关口,最低触及14.94美元/盎司
    注:表中非农数据均取自当期公布值,未取修正值

    非农小知识

    • 1什么是非农?
      非农数据是指非农业就业人数、就业率与失业率这三个数值。分为前值、预期值、和公布值。顾名思义,就是反映美国非农业人口的就业状况的数据指标。数据来源于美国劳工部劳动统计局。
    • 2非农什么时候公布?
      通常美国非农就业数据将在每个月第一个周五香港时间(夏令时:4月--10月)20:30发布,(冬令时:11月--3月)21:30公布,但也有特殊情况会移至第二周发布。
    • 3非农数据对外汇市场有什么影响?
      非农数据可以极大地影响货币市场的美元价值。一份好的就业形势报告能够驱动利率上升,使得美元对外国的投资者更有吸引力。非农数据客观地反映了美国经济的兴衰。在近期汇率中美元对该数据极为敏感,高于前值,利好美元,低于预期,利空美元。
    • 42019年全年非农公布日期
      2019年全年非农公布的日期如下:1月4日,2月1日,3月8日,4月5日,5月3日,6月7日,7月5日,8月2日,9月6日,10月4日,11月1日,12月6日。以上日期来自于美国劳工部官方,不排除有临时调整的可能。