- 48小时
- 周排行
- 月排行
据上海房天下数据监控中心统计,上海一手商品住宅8月17日签约套数231套,签约面积34666㎡,全市普通住宅可售18016套,160万㎡;其中嘉定位列首位,松江位列第二。
沪商品住宅今日签约套数:231套,今日签约面积:34666㎡(剔除动迁房、配套商品房)>>往日成交数据
据上海房天下数据监控中心统计,上海一手商品住宅8月17日签约套数231套,签约面积34666㎡,全市普通住宅可售18016套,160万㎡;其中嘉定成交位列首位,松江位列第二。
| 普通住宅总量(网房数据) | ||
| 普通住宅套数 | 普通住宅面积 | |
| 可售 | 18016套 | 160 万㎡ |
| 已售 | 89951套 | 778万㎡ |
| 今日各区县成交 | ||||
| 区域 | 排行 | 面积 | 均价 | 套数 |
| 嘉定 | 1 | 7103 | 31661 | 50 |
| 松江 | 2 | 4428 | 28299 | 32 |
| 青浦 | 3 | 4424 | 28472 | 24 |
| 闵行 | 4 | 3627 | 54212 | 21 |
| 浦东 | 5 | 3125 | 60361 | 17 |
| 南汇 | 6 | 2804 | 29909 | 21 |
| 奉贤 | 7 | 2439 | 20103 | 19 |
| 金山 | 8 | 1673 | 14652 | 14 |
| 宝山 | 9 | 1048 | 39074 | 9 |
| 崇明 | 10 | 826 | 17996 | 5 |
| 杨浦 | 11 | 732 | 69765 | 4 |
| 闸北 | 12 | 539 | 86651 | 4 |
| 黄浦 | 13 | 490 | 111481 | 3 |
| 卢湾 | 14 | 401 | 108532 | 2 |
| 徐汇 | 15 | 354 | 69671 | 2 |
| 长宁 | 16 | 211 | 63225 | 1 |
| 静安 | 17 | 179 | 104034 | 1 |
| 虹口 | 18 | 172 | 80368 | 1 |
| 普陀 | 19 | 92 | 46076 | 1 |
| 商品住宅成交面积 TOP10 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 面积 | 套数 | 均价 |
| 1 | 大成名庭 | 3436 | 24 | 30646 |
| 2 | 泷湾苑 | 1532 | 5 | 27133 |
| 3 | 绿地佘山名苑 | 1000 | 8 | 28591 |
| 4 | 尚海郦景名苑 | 798 | 6 | 82163 |
| 5 | 世茂佘山萃园 | 679 | 3 | 26999 |
| 6 | 金大元御珑公馆 | 618 | 2 | 42369 |
| 7 | 崧泽华城泰禾苑 | 535 | 6 | 34956 |
| 8 | 嘉宝梦之缘景庭 | 522 | 4 | 37468 |
| 9 | 佘北家园观澜庭 | 494 | 4 | 32933 |
| 10 | 金山区吕巷镇中心 | 470 | 4 | 11089 |
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。